KRJ Champions 2017

Kouluratsastusjaoksen ratsastustapahtuma

"

KRJ Champions on tapahtuma,
joka järjestettiin ensimmäisiä
kertoja vuosina 2006-2008.
Nyt tapahtuma järjestetään
tauon jälkeen kolmatta kertaa."

KRJ Champions on suuri ratsastustapahtuma, jossa ratkotaan kustakin ikäluokasta menestynein ratsukko. Kilpailu ratsastetaan neljänä osakilpailuna, jolloin arpaonnea tarvitaan useamminkin kuin kerran. Myös osallistumisvaatimuksissa kysytään omistajien panostusta, sillä hevosella on oltava tietty määrä sijoituksia alla osallistuakseen Championsiin. Kilpailu järjestetään tänä vuonna kuudetta kertaa. Tutustuthan alla oleviin tietoihin huolella!

Kilpailussa on mukana neljä sarjaa: nuoret, aikuiset, veteraanit ja ponit. Näistä on tarkemmat tiedot alempana. Aikuisten ja ponien sarjat ovat varsinaiset Champions-kilpailut, ja palkinnot ovat sen mukaiset. Myös nuorten ja veteraanien voittaja palkitaan arvonimellä ja huomattavilla palkinnoilla. Ensimmäiseen kilpailuun otetaan rajattomasti osallistujia, jonka jälkeen määrä karsiutuu joka päivä - jatkoon pääsee vain parhaat ratsukot. Torstain, perjantain ja lauantain kilpailuissa jaetaan normaalisti sijoituksia, ja varsinaiset palkinnot jaetaan vasta sunnuntain voittajille. Osallistuessasi muistathan huomioida, että hevosesi koulutustason on riitettävä aina finaaliin saakka.

Jatkoon pääsee seuraavan kaavan mukaisesti (kaikki sarjat)
1. päivä - rajattomasti osallistujia
2. päivä - yli 50% tuloksen saaneet, kuitenkin max. 75 parasta ratsukkoa
3. päivä - yli 50% tuloksen saaneet, kuitenkin max. 50 parasta ratsukkoa
4. päivä - yli 50% tuloksen saaneet, kuitenkin max. 25 parasta ratsukkoa

Sarjat

KRJ Young Champion (hevoset ja ponit)
5-8-vuotiaat, joilla vähintään 8 starttia
1. päivä K.N. Special 2009
2. päivä Helppo B:2 2009
3. päivä Helppo A:2 2009
4. päivä Kür: Helppo A:4 2009

KRJ Champion (vain hevoset!)
9-15-vuotiaat, joilla vähintään 15 sijoitusta tai
1801 ominaisuuspistettä kouluratsastuksessa
1. päivä Helppo B:3 2009
2. päivä Helppo A:4 2009
3. päivä Vaativa B:0 2009
4. päivä Vaativa A:3 2009

KRJ Senior Champion (hevoset ja ponit)
16-vuotiaat ja vanhemmat, joilla vähintään 15 sijoitusta tai
1401 ominaisuuspistettä kouluratsastuksessa
1. päivä KN Special 2009
2. päivä Helppo B:3 2009
3. päivä Helppo A Breeder's Prize 2002
4. päivä Vaativa B:1 2009

KRJ Pony Champion (vain ponit!)
9-15-vuotiaat ponit, joilla on vähintään 15 sijoitusta tai
1401 ominaisuuspistettä kouluratsastuksessa
1. päivä Helppo C:1 2000
2. päivä Helppo B:3 2003
3. päivä Helppo A FEI:n joukkueohjelma poneille 2012
4. päivä Vaativa B:1 2009

Rajoitukset

  • Yksi ratsastaja saa osallistua jokaiseen sarjaan enintään viidellä eri hevosella.
  • Yksi hevonen saa osallistua vain yhteen sarjaan.
  • Yksi hevonen saa osallistua vain yhden kerran.

Osallistuminen

Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen kkilpailut@gmail.com otsikolla KRJ Champions 2017
17.09.2017 mennessä.

Sarja (esim. Pony Champion)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus
http://-alkuinen osoite

Samaan sarjaan osallistuvat saman otsikon alle. Missään muussa muodossa tulleet osallistumiset hylätään huomautuksetta. VRL-tunnus on pakollinen, seura (ei ilmoiteta osallistumisessa) ja VH-tunnus vapaaehtoinen. Muistathan, että osallistut vain 1. päivän luokkiin. Hevosen sijoitukset voidaan tarkistaa myös VH-profiilista, joka tulee olla linkitettynä hevosen sivuilla!

Muu info

Tapahtuma järjestetään Fiktion tiloissa ja siitä on vastuussa KRJ:n ylläpitäjä Milja (VRL-00692), johon voi olla yhteydessä mieltä askarruttavissa kysymyksissä. Tulokset arvotaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla.

3. päivä 23.09.2017

Onnittelut voittajille ja sijoittuneille!
1. sija 2. sija 3. sija 4. sija 5. sija muut
sijoittuneet
Klikkaamalla kuvaa saat ruusukkeen suuremmassa koossa!

Luokka 1: Helppo A:2 2009 (KRJ Young Champion)

1. Kida (VRL-08368) - Silvertop Penelope VH17-031-0463 (71,455 %) 
2. Melina (VRL-11408) - Runon Taikatuuli VH17-018-1233 (71,435 %) 
3. Viveka (VRL-14534) - Aamunkoi VH17-018-0938 (71,227 %) 
4. Natalia (VRL-05175) - Skywards André VH17-021-0084 (70,955 %) 
5. Viveka (VRL-14534) - Lumiprinssi VH17-018-0967 (70,845 %) 
6. matty (VRL-00816) - Vähäpellon Suvisuukko VH17-018-0734 (70,730 %) 
7. Jannica (VRL-04799) - Fairytale LAC VH16-035-0067 (70,500 %) 
8. Dimma (VRL-08204) - A-Zak VEC VH16-001-0242 (70,045 %)
9. Kida (VRL-08368) - Silvertop Narcissa VH17-031-0471 (69,455 %)
10. Melina (VRL-11408) - Nefernefernefer VH17-031-0412 (68,636 %)
11. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Valkoinen VH17-013-0104 (68,045 %)
12. Dimma (VRL-08204) - Lancaster F VH15-031-1166 (67,682 %)
13. PJ (VRL-14469) - Kievarinkujan Taikausko (67,648 %)
14. Milja H. (VRL-10674) - Fortunate Pellow CLP VH15-031-0973 (67,455 %)
15. Nintsu (VRL-01851) - Mirror in the Dark MPB VH16-023-0066 (67,318 %)
16. leah (VRL-11523) - Mi Querida Noir VH17-029-0147 (67,091 %)
17. Viveka (VRL-14534) - Usvantähti VH17-018-0929 (66,864 %)
18. Otterley (VRL-12757) - Innuendo STC VH16-012-0410 (66,654 %)
19. Viveka (VRL-14534) - Herra Salmiakki VH17-018-0968 (66,182 %)
20. Nintsu (VRL-01851) - Deep Sea Pearl MPB VH16-023-0065 (66,027 %)
21. Ireth (VRL-03777) - Kärmeniemen Unna VH17-018-0379 (66,050 %)
22. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Unka VH17-018-0733 (66,000 %)
23. Dimma (VRL-08204) - Adinan Tähti-Tyttö VH16-018-0612 (65,991 %)
24. PJ (VRL-14469) - Kievarinkujan Viuhkis (65,864 %)
25. Otterley (VRL-12757) - Wolf's Slash VH16-031-0218 (65,754 %)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
26. satu (VRL-00124) - Rusty Rum​ ​VH16-031-0627 (65,709 %)
27. Viveka (VRL-14534) - Kevät Taika VH17-018-0933 (65,682 %)
28. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Presentico VH17-013-0106 (64,545 %)
29. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Lorulilja VH17-018-0485 (64,318 %)
30. Otterley (VRL-12757) - Rockford Wolf VH17-031-0119 (64,091 %)
31. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Emperio VH17-013-0105 (63,636 %)
32. Milja H. (VRL-10674) - Allegro Diego DFC VH15-012-0526 (63,409 %)
33. satu (VRL-00124) - ​Thirteen Wedding Present​ ​​​VH16-259-0006 (63,409 %)
34. Sakkura (VRL-01417) - Leonhard WD VH17-021-0073 (62,727 %)
35. leah (VRL-11523) - Pacific des Îles VH17-012-0001 (62,500 %)
36. Sakkura (VRL-01417) - Sternschnappe VH17-232-0002 (62,500 %)
37. Nintsu (VRL-01851) - Duchess MPB VH16-023-0067 (62,500 %)
38. Tierra (VRL-02841) - Marlon F VH17-031-0292 (61,818 %)
39. Mirkku (VRL-13753) - Huvitutin Kavaljeeri VH17-018-0808 (60,909 %)
40. Milja (VRL-00692) - Kaunon Kullerwo VH17-018-1095 (60,682 %)
41. Kida (VRL-08368) - Silvertop Riviera VH17-031-0468 (60,455 %)
42. Jannica (VRL-04799) - Gwynedd Dafydd VH16-022-0032 (60,000 %)
43. Jannica (VRL-04799) - Runon Juliet VH16-018-0621 (60,000 %)
44. PJ (VRL-14469) - Vuornan Rusinaralli (59,773 %)
45. Jannica (VRL-04799) - Faron BRE VH16-023-0044 (59,545 %)
46. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Hangenkierä VH16-018-1685 (59,318 %)
47. Sakkura (VRL-01417) - Kingsfall Silveri VH17-021-0058 (58,864 %)
48. Jemiina (VRL-07412) - Sadan Kultamiina VH16-018-2197 (55,455 %)
49. Melina (VRL-11408) - Runon Rosella VH16-018-2263 (53,182 %)
Milja H. (VRL-10674) - Spirited CLP VH15-031-1080 (47,727 %) hylätty

Luokka 2: Vaativa B:0 2009 (KRJ Champion)

1. leah (VRL-11523) - Chancery Lane 13 VH17-229-0002 (81,429 %) 
2. Sakkura (VRL-01417) - Cagliari WD VH17-011-0061 (80,952 %) 
3. Otterley (VRL-12757) - Snakepit Wolf VH15-031-0260 (78,333 %) 
4. Milja H. (VRL-10674) - Teen Hooligan VOP VH15-031-0229 (76,905 %) 
5. Dimma (VRL-08204) - Rosalie LM VH14-031-0494 (76,429 %) 
6. Ireth (VRL-03777) - Fury Thrill VH15-031-0449 (73,810 %) 
7. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Olympic VH17-013-0091 (73,571 %) 
8. Jemiina (VRL-07412) - Acacia 51 VH15-218-0022 (73,333 %)
9. Ireth (VRL-03777) - Sokerikuun Rainbow Sparkle VH15-031-0604 (72,381 %)
10. Dimma (VRL-08204) - 13th Dance Shock VH14-031-0482 (71,429 %)
11. Ireth (VRL-03777) - Red for Filth 5318 VH17-031-0043 (70,714 %)
12. Jemiina (VRL-07412) - Chivalrous 51 VH14-218-0006 (70,238 %)
13. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Masterpiece VH17-013-0082 (70,000 %)
14. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Tabasco VH17-013-0031 (70,000 %)
15. Tierra (VRL-02841) - Mic Tihamér VH17-031-0073 (69,762 %)
16. leah (VRL-11523) - Gin&Sin VH17-044-0122 (69,286 %)
17. Milja (VRL-00692) - Rosé Touch RS VH16-048-0025 (68,571 %)
18. Otterley (VRL-12757) - Oldfinion Felissaar VH15-011-0327 (67,619 %)
19. Tierra (VRL-02841) - Wolf's Martian VH14-031-1093 (67,619 %)
20. Milja H. (VRL-10674) - Starzao's Exterminator VH15-031-0230 (67,381 %)
21. Jannica (VRL-04799) - One More Party VH15-012-0201 (67,381 %)
22. Jannica (VRL-04799) - RB First Love VH14-012-0337 (66,905 %)
23. Melina (VRL-11408) - Kuukarin Nuu-Nuu VH15-018-1079 (66,905 %)
24. Milja H. (VRL-10674) - Scribbles Abetzi VH15-031-0235 (66,429 %)
25. Meeri N. (VRL-02160) - Wileica Snilli VH16-031-0205 (66,190 %)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
26. Tierra (VRL-02841) - Mic Tivadar VH16-031-0796 (65,952 %)
27. Sakkura (VRL-01417) - Black Ashes VH13-011-0050 (65,952 %)
28. leah (VRL-11523) - Acapulco K VH17-044-0123 (65,952 %)
29. Meeri N. (VRL-02160) - Wilona Carneval VH14-043-0123 (65,714 %)
30. Milja H. (VRL-10674) - Eureka CLP VH15-031-1079 (65,476 %)
31. Natalia (VRL-05175) - Brazil Beat VH12-031-0545​ (65,000 %)
32. Ireth (VRL-03777) - Buck The Facts! VH17-031-0237 (65,000 %)
33. Sakkura (VRL-01417) - Bizarro VH16-013-0137 (65,000 %)
34. Otterley (VRL-12757) - Wolf's Mocha Moment VH15-031-1131 (65,000 %)
35. Otterley (VRL-12757) - Wolf's Almond VH16-031-0350 (65,000 %)
36. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Prunette VH16-013-0155 (64,524 %)
37. Dimma (VRL-08204) - CLAr Eternal Runner VH14-021-0593 (64,524 %)
38. satu (VRL-00124) - ​Nereida ​​​VH16-031-0244 (64,286 %)
39. Otterley (VRL-12757) - Rockabilly Wolf VH15-031-1278 (64,286 %)
40. Tierra (VRL-02841) - Marvellous Kwanita VH14-044-0349 (64,286 %)
41. Milja (VRL-00692) - Chéri VH16-031-0033 (63,810 %)
42. felissa (VRL-04000) - Vanilla Quantum VH16-011-0438 (63,571 %)
43. Ireth (VRL-03777) - Mistoffeeles Wolf VH16-031-0294 (63,571 %)
44. Sakkura (VRL-01417) - Caracas v. Walden VH16-011-0371 (63,571 %)
45. Meeri N. (VRL-02160) - Shugo Snilli VH15-031-0762 (62,143 %)
46. Tierra (VRL-02841) - Grey Bulbasaur VH16-011-0444 (61,905 %)
47. Heidi N (VRL-01725) - Wolf's Valero VH17-011-0056 (61,667 %)
48. Sakkura (VRL-01417) - Rhythmical VH16-021-0377 (61,429 %)
49. Dimma (VRL-08204) - Hestia Gotta Be You VH14-031-1084 (56,667 %)
Melina (VRL-11408) - Nemeria Wolf VH16-031-0723 (43,333 %) hylätty

Luokka 3: Helppo A Breeder's Prize 2002 (KRJ Senior Champion)

1. Milja H. (VRL-10674) - Softwood Coco VH15-031-0756 (77,542 %) 
2. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Magic Nute VH11-053-0132 (77,333 %) 
3. Ireth (VRL-03777) - Mihkel Koit VH12-093-0008 (77,250 %) 
4. Jannica (VRL-04799) - Herkkähetken Spraymaali VH14-018-0072 (76,625 %) 
5. Milja (VRL-00692) - Pahus VH16-018-0964 (75,750 %) 
6. Kioja (VRL-13006) - Maral BRA VH14-001-0130 (75,542 %) 
7. Dimma (VRL-08204) - HIF's Respectable Sundanx ox VH05-003-5809 (75,083 %) 
8. Sakkura (VRL-01417) - Faramond VH16-057-0042 (74,583 %)
9. Melina (VRL-11408) - Vaniman Rosette VH14-018-1849 (74,167 %)
10. Jemiina (VRL-07412) - Fiktion Perla VH12-018-0307 (73,958 %)
11. ​​satu (VRL-00124) -​ ​Chocolatte Wolf​ ​VH15-031-1232 (71,042 %)
12. Milja (VRL-00692) - Fiktion Wanilja VH11-018-1484 (70,625 %)
13. Sakkura (VRL-01417) - Oldsfell’s Alwin VH13-013-0036 (70,208 %)
14. Milja H. (VRL-10674) - Atlantic VH15-031-0234​ (68,750 %)
15. felissa (VRL-04000) - Vanilla Unicorn VH15-011-0439 (68,750 %)
16. PJ (VRL-14469) - Oldfinion Mustuva (68,333 %)
17. Milja H. (VRL-10674) - Wolf's Outro VH16-031-0210 (67,917 %)
18. Jannica (VRL-04799) - Cusop's Neptune VH06-053-9378 (67,917 %)
19. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Total VH16-013-0075 (67,917 %)
20. Melina (VRL-11408) - Kelmi-Jelmeri VH16-018-0478 (67,083 %)
21. Otterley (VRL-12757) - Céline Wolf VH15-031-1125 (66,875 %)
22. Natalia (VRL-05175) - Schizophrenia VH14-021-0615 (66,875 %)
23. Sakkura (VRL-01417) - Brooklyn Amor VH13-011-0029 (66,250 %)
24. Dimma (VRL-08204) - Rosenheim's Nikita VH12-021-0176 (66,250 %)
25. leah (VRL-11523) - Atlantika VH17-021-0227 (66,042 %)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
26. Milja H. (VRL-10674) - Sunshine Coco VH15-031-0759 (65,833 %)
27. Meeri N. (VRL-02160) - Terence Snilli VH14-031-0529 (65,833 %)
28. Ireth (VRL-03777) - Laros 2782 VH14-093-0030 (65,208 %)
29. Jemiina (VRL-07412) - Gliggornatte ox VH11-003-0166 (65,208 %)
30. Natalia (VRL-05175) - Rialta VH13-006-0193 (65,000 %)
31. Dimma (VRL-08204) - RH Greley Win VH06-031-6427 (65,000 %)
32. Dimma (VRL-08204) - If I Catch U VH16-035-0007 (64,792 %)
33. Natalia (VRL-05175) - Heldegrads Romero VH16-010-0044 (64,583 %)
34. Melina (VRL-11408) - Fiktion Kuulilja VH16-018-0905 (64,375 %)
35. PJ (VRL-14469) - Kievarinkujan Hertta (64,375 %)
36. ​​satu (VRL-00124) -​ Maris ​VH15-031-0899 (64,167 %)
37. PJ (VRL-14469) - Iltasatu (63,125 %)
38. Milja (VRL-00692) - Välähdyksen Ristinolla VH02-018-6441 (62,292 %)
39. Ireth (VRL-03777) - Trenzlalore VH16-031-0069 (62,292 %)
40. Natalia (VRL-05175) - Etupelko VH13-018-0126 (62,292 %)
41. felissa (VRL-04000) - Pirunkorven Karnevaali VH15-018-1035 (61,875 %)
42. Tierra (VRL-02841) - Julisha F VH14-031-0407 (61,458 %)
43. Otterley (VRL-12757) - Chocolate Chip VH14-044-0290 (61,458 %)
44. Dimma (VRL-08204) - Galant ox VH05-003-4223 (59,792 %)
45. Milja (VRL-00692) - Haavelaakson Milja VH03-018-7049 (59,792 %)
46. Otterley (VRL-12757) - Dark Calibra CTN VH12-044-0176 (59,375 %)
47. Otterley (VRL-12757) - Oldfinion Don Miro VH14-013-0157 (58,333 %)
48. Natalia (VRL-05175) - Pilviprinsessa VH17-018-0921 (57,500 %)
49. Melina (VRL-11408) - Seljasaaren Kanelivarpunen VH15-018-1666 (56,875 %)
Sakkura (VRL-01417) - Wie Ernst VH12-232-0001 (43,958 %) hylätty

Luokka 4: Helppo A FEI:n joukkueohjelma poneille 2012 (KRJ Pony Champion)

1. leah (VRL-11523) - Knockturn Pink Noise VH17-029-0087 (73,586 %) 
2. Sakkura (VRL-01417) - Yedida Tristan VH13-029-0193 (73,138 %) 
3. Sakkura (VRL-01417) - Goldrute VH13-029-0024 (72,621 %) 
4. Meeri N. (VRL-02160) - Arthfael Snilli VH15-026-0138 (72,103 %) 
5. Jannica (VRL-04799) - Fame's Déja Vu VH16-029-0069 (72,034 %) 
6. Sakkura (VRL-01417) - Nerilie v. Walden VH17-029-0063 (71,345 %)
7. Nintsu (VRL-01851) - Hope in the Dark MPB VH15-023-0026 (71,259 %)
8. Meeri N. (VRL-02160) - Cosmicano VH15-029-0296 (71,009 %)
9. leah (VRL-11523) - Knockturn Smoky Mint VH17-029-088 (70,897 %)
10. Miia (VRL-13534) - Dominique von Edelsten VH17-029-0106 (70,690 %)
11. Nintsu (VRL-01851) - Measureless MPB VH16-023-0014 (70,172 %)
12. Milja H. (VRL-10674) - Midnight Cookie VH14-029-0257 (69,655 %)
13. Miia (VRL-13534) - Leanne von Edelsten VH17-029-0166 (69,655 %)
14. Milja H. (VRL-10674) - Criminal Summerwave VH15-029-0438 (69,483 %)
15. Sakkura (VRL-01417) - Mulberry Nerilin VH13-029-0186 (67,759 %)
16. Ireth (VRL-03777) - Banjab Yemn VH16-023-0003 (66,897 %)
17. Ireth (VRL-03777) - Aidan High Elghe VH15-035-0161 (66,552 %)
18. Dimma (VRL-08204) - Dewin Cathreena Dawn VH14-026-0117 (66,207 %)
19. Milja (VRL-00692) - Viking TA VH04-029-0911 (65,862 %)
20. Dimma (VRL-08204) - Aidan Daiwal Gin VH15-035-0198 (64,828 %)
21. Meeri N. (VRL-02160) - Lavender Snilli VH15-029-0682 (64,828 %)
22. Nintsu (VRL-01851) - Balthazar MPB VH14-023-0191 (64,483 %)
23. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Pilgrim VH12-026-0334 (64,138 %)
24. Jannica (VRL-04799) - Ponytime Nico VH03-057-8901 (63,621 %)
25. Nintsu (VRL-01851) - Suellen MPB VH15-023-0078 (63,621 %)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
26. leah (VRL-11523) - Des Moines VH17-029-0117 (63,276 %)
27. Dimma (VRL-08204) - Aidan Seamus VH13-035-0166 (61,552 %)
28. Meeri N. (VRL-02160) - Tornado Snilli VH17-029-0064 (61,552 %)
29. Meeri N. (VRL-02160) - Roscoff Tomahawk VH13-029-0344 (60,862 %)
30. Milja H. (VRL-10674) - Summermoon CLP VH14-029-0616 (58,276 %)
31. yersinio (VRL-06303) - Caparice LAC VH13-026-0183 (57,586 %)
32. Ireth (VRL-03777) - Aidan Syrup Temple VH15-035-0146 (54,483 %)
Jannica (VRL-04799) - Aidan Gingerfun VH14-035-0075 (40,517 %) hylätty

Viimeisin päivitys 01.08.2023

KRJ ja KRJL ovat pyörineet normaalisti koko vuoden 2023. KRJ Champions tulee taas tänä vuonna!

Yhteystiedot

Ylläpitäjä: Nerita (VRL-12557) & maura VRL-04116
Sähköposti: krjkouluratsastus@gmail.com

© Kouluratsastusjaos   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery