KRJ Champions 2023

Kouluratsastusjaoksen ratsastustapahtuma

"

KRJ Champions on suuri ratsastus-
tapahtuma, jossa jokaisen sarjan
voittaja palkitaan arvonsa
mukaisella tittelillä ja muilla
huikeilla palkinnoilla."

KRJ Champions palaa taas muutaman vuoden tauon jälkeen! Muutamia uudistuksia on tällekin vuodelle tehty. Kolmipäiväinen kilpailu sisältää tänä vuonna 6 erilaista sarjaa ja tänä vuonna suomenhevoset saavat ihan ikioman sarjan. Muutenkin sarjoja on hieman muutettu ja järjestäjien työtä helpotettu. Tervetuloa kaikille kisaamaan!


Tapahtuman kulku

Karsintapäivinä jaetaan normaalisti sijoituksia ja arvonimet jaetaan vasta finaalin voittajille.


Sarjat, osallistumisvaatimukset ja ratsastettavat ohjelmat

Tapahtumassa on kuusi sarjaa. Osallistuessasi muistathan huomioida, että hevosesi koulutustason on riitettävä aina finaaliin saakka.

KRJ Champion

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille 149 cm ja korkeammille ratsuille
1. karsinta FEI Intermediate B 2020
2. karsinta FEI U25 Grand Prix 16-25 2022
Finaali FEI Kür Grand Prix 1999

KRJ Pony Champion

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille alle 149 cm korkeille ratsuille
1. karsinta Helppo B:5 2022
2. karsinta Helppo A FEI Ponien esiohjelma 2022
Finaali Helppo A FEI KÜR Poniratsastajille 2007

KRJ Finnhorse Champion

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille suomenhevosille
1. karsinta Helppo B:3 2022
2. karsinta Helppo A:7 2022
Finaali Helppo A Suomenhevosten Mestaruus Kür 2012

KRJ Future Champion

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille 149 cm ja korkeammille ratsuille
1. karsinta Vaativa B:0 2022
2. karsinta Vaativa B FEI Junioreiden esiohjelma 2022
Finaali Vaativa A:1 2022

KRJ Young Champion

Avoin kaikille 5-7-vuotiaille ratsuille
1. karsinta Helppo B:4 2022
2. karsinta Helppo A:2 2022
Finaali Vaativa B:0 2022 Nuoret hevoset

KRJ Wild Card Champion

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille ratsuille, jotka eivät voi osallistua muihin sarjoihin
esim. taso/säkäkorkeus ei riitä
1. karsinta
2. karsinta
Finaali

HUOM! Huomaathan, että Wild Card -luokkaan voivat osallistua vain hevoset, jotka eivät koulutustasonsa ja/tai säkäkorkeutensa takia voi osallistua mihinkään muuhun luokkaan. Esimerkiksi Inter -tasoinen hevonen voi tasonsa puolesta osallistua Future Championiin ja näin ollen se ei voi osallistua Wild Card -luokkaan. Esimerkiksi helppo B -tasoinen suomenhevonen on oikeutettu osallistumaan Wild Cardiin, sillä sen koulutustaso ei riitä Finnhorse Championiin.


Palkinnot


Osallistuminen, rajoitukset ja muuta huomioitavaa

Osallistumiset sähköpostitse osoitteeseen krjkouluratsastus@gmail.com otsikolla KRJ Champions 2023 16.10.2023 mennessä alla olevassa muodossa.

Sarja (esim. Pony Champion)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - <a href="http://osoite">Hevonen</a> VH-tunnus


Tapahtumapaikka ja muu info


1. päivä 20.10.2023

Onnittelut voittajille ja sijoittuneille!
1. sija2. sija3. sija4. sija5. sijamuut
sijoittuneet
Klikkaamalla kuvaa saat ruusukkeen suuremmassa koossa!

Luokka 1: Intermediate II (KRJ Champion)

1. Juulia (VRL-12454) - Chocopop Wolf VH16-044-0068 79,781 %
2. Sya Krishnan (VRL-10531) - Creedite Prime VH22-139-0007 79,150 %
3. Sorel (VRL-00884) - Dakar v. Helmwald VH18-021-0058 79,107 %
4. Maaike Faas (VRL-10531) - Annaiez Prime VH18-013-0030 78,714 %
5. Meeri N. (VRL-02160) - Loretta Snilli VH21-031-0286 78,434 %
6. sonya (VRL-09386) - Marigold v. Helmwald VH23-044-0005 77,988 %
7. Grigori Kozlov (VRL-14897) - Prince of Humbug VH21-101-0025 77,667 %
8. Meeri N. (VRL-02160) - Lorelei VH18-021-0158 77,039 %
9. abyss. (VRL-01372) - Mrs. Crowley PB VH21-044-0092 76,749 %
10. Juulia (VRL-12454) - Amour Sans Fin VH23-031-0057 75,795 %
11. Siiri Höglund (VRL-14355) - Chaffeur Bå VH23-031-0095 75,457 %
12. Pomona Meyer (VRL-01272) - Transylvania PB VH02-011-8675 75,375 %
13. Melina (VRL-11408) - Nemeria Wolf VH16-031-0723 75,205 %
14. Nea Svanberg (VRL-12557) - Wyrda Yoloxochitl VH18-031-0234 75,158 %
15. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane Karminkist VH19-011-0244 74,892 %
16. Oskari Käkiharju (VRL-11936) - Canarian Casanova VH18-031-0463 74,710 %
17. maura (VRL-04116) - Grandgester VH17-011-0201 74,690 %
18. Siiri Höglund (VRL-14355) - Volhynia Ahf VH23-021-0159 74,255 %
19. Pomona Meyer (VRL-01272) - Disasterpiece Rock VH23-044-0151 73,957 %
20. Ieva Kalniņa (VRL-10531) - Solonchak v. Helmwald VH21-011-0284 73,835 %
21. Pomona Meyer (VRL-01272) - Redwall Wolfram VH21-011-0406 73,139 %
22. maura (VRL-04116) - Wannabeat Werth VH18-011-0255 71,960 %
23. Majina Misang (VRL-14810) - Silver Toffee Trillionaire VH23-155-0009 71,761 %
24. Sorel (VRL-00884) - Everholt Encavage VH18-021-0186 71,536 %
25. Tiikeri (VRL-10741) - Ancalagon Chelm VH17-021-0001 70,848 %
26. maura (VRL-04116) - Heidseck Dresden VH21-011-0282 70,520 %
27. Meeri N. (VRL-02160) - Sepp's Rockabye VH18-031-0048 70,380 %
28. Dee (VRL-13383) - Enfield Alyssa VH23-202-0083 70,177 %
29. Sorel (VRL-00884) - Everholt Court of Delusions VH19-021-0081 70,163 %
30. maura (VRL-04116) - Heidseck McSteamy VH18-011-0254 69,913 %
31. Juulia (VRL-12454) - Varismäen Don Quijote VH22-031-0021 68,414 %
32. maura (VRL-04116) - Mauritz 'H VH18-011-0175 68,144 %
33. Tinu (VRL-05594) - Rostov Thrill VH15-031-0450 67,791 %
34. Maggie Williams (VRL-14897) - Tolstoy Tang VH22-015-0057 67,672 %
35. Dee (VRL-13383) - Lost Mist Mystery VH21-021-0168 67,043 %
36. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - Fudge Pop Grr VH18-011-0238 66,885 %
37. Nea Svanberg (VRL-12557) - Wyrda Jägermeister VH19-043-0014 66,211 %
38. sonya (VRL-09386) - Danseuse PB VH21-011-0455 65,632 %
39. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Beethoven VH21-013-0035 65,344 %
40. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane Mortuary VH22-011-0285 65,188 %
41. abyss. (VRL-01372) - Original Sin VH21-011-0330 64,178 %
42. Milja H. (VRL-10674) - Outlaw HMS VH19-012-0012 63,088 %
43. Veera R. (VRL-10735) - Socially Sour Ree VH21-031-0381 63,076 %
44. Pomona Meyer (VRL-01272) - Spiderling PB VH21-044-0120 62,306 %
45. Sorel (VRL-00884) - Everholt Demorcia VH19-021-0063 62,063 %
46. Dee (VRL-13383) - Siegward v. Helmwald VH21-021-0235 61,618 %
47. Juulia (VRL-12454) - Whos In Whoville Vegas VH20-031-0076 61,371 %
48. Maaike Faas (VRL-10531) - Synchronize Prime VH22-048-0030 61,090 %
49. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - Skulldancer PB VH21-044-0091 60,674 %
50. Aaron Nevanoja (VRL-13923) - Rockabilly Blues PB ​VH23-044-0123 60,174 %
51. Nea Svanberg (VRL-12557) - Crane Mariamne VH23-011-0158 59,086 %
52. Dee (VRL-13383) - Weltschmerz VH21-021-0159 58,789 %
53. Nea Svanberg (VRL-12557) - Bogårds Gustaw VH23-031-0224 58,229 %
54. Siiri Höglund (VRL-14355) - Roguery v. Helmwald VH23-011-0169 58,025 %
55. abyss. (VRL-01372) - Shadowdancer PB VH21-044-0118 57,931 %
56. abyss. (VRL-01372) - Corvina VH21-011-0329 57,578 %
57. Trevor Andrews (VRL-10337) - Barefoot Ballad Vegas VH15-031-0541 57,421 %
58. Siiri Höglund (VRL-14355) - Cerena VH13-031-0389 57,073 %
59. Juulia (VRL-12454) - M.B. Alfonso VH21-031-0128 56,882 %
60. Tiikeri (VRL-10741) - Heidseck Gabriel VH22-011-0044 56,809 %
61. Meeri N. (VRL-02160) - Jubilee Snilli VH20-031-0010 56,411 %
62. Aira Jalavisto (VRL-13923) - Abelina v. Heilmor VH18-011-0028 56,292 %
63. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane Breithauptite VH23-044-0001 56,141 %
64. Mathieu Grimaud (VRL-10531) - Donnerzo Prime VH22-013-0064 56,060 %
65. Grigori Kozlov (VRL-14897) - Stanimir KZV VH21-097-0008 55,599 %
66. Veera R. (VRL-10735) - Oldfinion Stark Valcorina VH19-013-0072 55,264 %
67. Veera R. (VRL-10735) - Shenora CE VH20-031-0350 55,193 %
68. Siiri Höglund (VRL-14355) - Malvin v. Helmwald VH23-021-0212 55,156 %
69. Pomona Meyer (VRL-01272) - Redwall Nimbus VH21-011-0402 55,124 %
70. Tiikeri (VRL-10741) - Amina Cave VH21-011-0196 55,035 %
71. Tiikeri (VRL-10741) - Chicago Rogue VH21-021-0119 54,728 %
72. Dee (VRL-13383) - Catchup Clue VH21-021-0132 54,474 %
73. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane For Sparta VH21-021-0061 54,054 %
74. Veera R. (VRL-10735) - Aprilscherz Lee VH22-011-0004 52,710 %
75. Nea Svanberg (VRL-12557) - Varismäen Taylor Sweet VH23-031-0250 52,650 %
76. sonya (VRL-09386) - Connivance v. Helmwald VH22-011-0276 51,901 %
77. Meeri N. (VRL-02160) - Impossible Man VH18-031-0200 51,183 %
78. Sorel (VRL-00884) - Faustino v.d. Halor VH20-021-0045 50,952 %
79. JP (VRL-01948) - Frieda Coup VH15-021-0527 50,557 %
80. abyss. (VRL-01372) - Rheingold PB VH21-011-0401 50,340 %
81. Majina Misang (VRL-14810) - Valencia VH20-121-0042 hyl
82. sonya (VRL-09386) - Sonorous v. Helmwald VH22-044-0079 hyl
83. Veera R. (VRL-10735) - Eureka von Lark VH20-013-0068 hyl
84. sonya (VRL-09386) - Aristos v. Helmwald VH22-021-0183 hyl

Luokka 2: Helppo B (KRJ Pony Champion)

1. Viivi (VRL-08852) - Balder VH15-053-0069 79,597 %
2. Nintsu (VRL-01851) - Royal Dream MPB VH18-023-0012 78,517 %
3. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Grimstad Norna VH18-026-0179 78,043 %
4. Nintsu (VRL-01851) - Elizabeth Bennet MPB VH19-023-0054 77,523 %
5. Tiikeri (VRL-10741) - Neidio Anhysbys Cave VH22-022-0015 76,892 %
6. Milja H. (VRL-10674) - Fame's Nightwing VH20-027-0103 75,415 %
7. Juulia (VRL-12454) - Oldfinion Tunderon VH16-035-0086 75,008 %
8. Tinu (VRL-05594) - Angren Mairon VH20-026-0057 74,831 %
9. elen (VRL-01863) - Tirion Culhwch VH22-026-0121 74,534 %
10. Dee (VRL-13383) - Blumenfelds Halloween Boo VH21-029-0373 73,744 %
11. Viivi (VRL-08852) - Fjeldprins VH15-053-0221 72,722 %
12. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane Raoiriú VH23-026-0029 72,223 %
13. sonya (VRL-09386) - Sycamore Greatest Showman VH23-029-0023 72,116 %
14. sonya (VRL-09386) - Ceiriosen Blueberry Cookie VH22-027-0106 71,913 %
15. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Haakon VH16-053-0057 71,868 %
16. Meeri N. (VRL-02160) - Gardenia Snilli VH19-029-0055 71,806 %
17. elen (VRL-01863) - Tirion Rwden VH22-026-0169 71,654 %
18. Milja H. (VRL-10674) - Dagslys Clyde VH23-029-0219 71,257 %
19. Olivia Höglund (VRL-14355) - Dangos Smirnowii VH23-027-0073 70,763 %
20. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane Feodorovna VH23-023-0017 70,750 %
21. Meeri N. (VRL-02160) - Kernfield Bitter Lemon VH21-027-0021 70,327 %
22. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Halldor VH21-053-0081 69,580 %
23. Disa (VRL-03335) - Aberdaron Deiliog VH22-025- 69,376 %
24. Juulia (VRL-12454) - Poniniemen Lightyear VH18-027-0148 68,338 %
25. elen (VRL-01863) - Tirion Cadell VH22-026-0166 68,094 %
26. Milja H. (VRL-10674) - Fame's Escada VH21-029-0351 67,990 %
27. Meeri N. (VRL-02160) - Bubble Up Snilli VH21-027-0120 67,866 %
28. Dee (VRL-13383) - Mulberry Peppergrass VH22-029-0023 67,380 %
29. elen (VRL-01863) - Tirion Sior VH22-026-0257 67,185 %
30. Nea Svanberg (VRL-12557) - Tirion Caledfryn VH23-026-0095 66,677 %
31. Meeri N. (VRL-02160) - Metsälammen Nuuva VH16-053-0054 66,414 %
32. JP (VRL-01948) - Moulin Jerry Jr. VH04-035-5557 66,253 %
33. Juulia (VRL-12454) - Banzai Still Alice  VH23-029-0012 65,452 %
34. Veera R. (VRL-10735) - Ceiriosen Isolde VH22-035-0032 65,237 %
35. Christine Nilsson (VRL-03335) - Sjöbackas Eryr Aur VH14-022-0011 63,999 %
36. Nerita (VRL-12557) - Iamamiwhoami VH23-029-0013 63,903 %
37. sonya (VRL-09386) - Sycamore Toulouse VH23-029-0017 63,737 %
38. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 63,096 %
39. Annabel Kastehelmi (VRL-04000) - Elitehof's Liefje VH21-023-0023 62,865 %
40. JP (VRL-01948) - F.G. Bregolas VH22-023-0036 62,660 %
41. Disa (VRL-03335) - Courtly Love VH21-023-0079 62,379 %
42. maura (VRL-04116) - Knockturn Mad Hatter VH18-029-0080 62,225 %
43. Nea Svanberg (VRL-12557) - Poniniemen Curses VH23-027-0076 62,157 %
44. Tinu (VRL-05594) - DD Sterrin VH19-035-0086 62,151 %
45. Milja H. (VRL-10674) - Divine Cave VH21-029-0216 62,127 %
46. Hanna Kaskiahde (VRL-10337) - Bramhorst Prophecy VH20-023-0066 60,908 %
47. sonya (VRL-09386) - Sycamore Macadamia VH23-029-0022 60,303 %
48. Tiikeri (VRL-10741) - Darlledu Newyddion Cave VH22-022-0017 60,220 %
49. Nintsu (VRL-01851) - Nefernefernefer MPB MPB VH19-023-0032 59,771 %
50. Dee (VRL-13383) - Fluffair Jentacular VH21-027-0113 59,710 %
51. Annabel Kastehelmi (VRL-04000) - Kastehelmen Michigan VH21-029-0288 59,425 %
52. sonya (VRL-09386) - Sycamore Baroque VH23-029-0024 58,782 %
53. Tiikeri (VRL-10741) - Capten Golden Cave VH22-022-0018 57,875 %
54. Nerita (VRL-12557) - Sweeney Todd VH22-029-0089 57,869 %
55. Juulia (VRL-12454) - Pyökin Zha Zha Zha VH23-057-0032 57,467 %
56. Veera R. (VRL-10735) - Fame’s Venus VH21-029-0019 57,059 %
57. Milja H. (VRL-10674) - Kernfield Ruthie VH21-027-0019 57,014 %
58. elen (VRL-01863) - Tirion Deian VH22-026-0249 56,931 %
59. Disa (VRL-03335) - Glenwood Clover VH21-022-0067 56,460 %
60. JP (VRL-01948) - Berryard Gallagher VH20-035-0151 56,386 %
61. Dee (VRL-13383) - Lilycove Lunar Effect VH21-035-0126 55,662 %
62. Nintsu (VRL-01851) - Grimaldo  VH19-023-0066 54,866 %
63. Melina (VRL-11408) - Lykkelig Ulle VH16-053-0095 54,082 %
64. JP (VRL-01948) - Síofrach Maeve VH20-035-0126 53,990 %
65. Dee (VRL-13383) - Lilycove Tafwys Diferyn VH22-025-0085 52,958 %
66. Nerita (VRL-12557) - Carderby Peppermint VH22-029-0249 52,551 %
67. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane Anghrist VH22-026-0168 51,296 %
68. Viivi (VRL-08852) - Lykkelig Viggo VH16-053-0140 50,726 %
69. JP (VRL-01948) - Síofrach Moira VH21-035-0086 50,705 %
70. Nintsu (VRL-01851) - Wilfrid Scawen Blunt MPB VH19-023-0012 50,355 %
71. Tiikeri (VRL-10741) - Poniniemen Pampered Pearl VH21-027-0106 hyl
72. Juulia (VRL-12454) - Sycamore Cinnamon Swirl VH23-027-0096 hyl

Luokka 3: Helppo B (KRJ Finnhorse Champion)

1. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hippihertta VH21-018-0468 79,886 %
2. Melina (VRL-11408) - Runon Kanelitanko VH22-018-0746 79,425 %
3. Tiikeri (VRL-10741) - Pakkoruotsin Pakoluola VH21-018-0208 78,275 %
4. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027 77,963 %
5. Reija Käkiharju (VRL-11936) - Kriisipuuro VH21-018-1310 77,950 %
6. Tinu (VRL-05594) - Ketolan Velmeri VH21-018-0628 76,734 %
7. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Kurjen Rooibos VH22-018-0381 76,011 %
8. Viivi (VRL-08852) - Lakean Villiruusu VH15-018-1939 75,748 %
9. Meeri N. (VRL-02160) - Moon Voiliina VH18-018-0024 75,645 %
10. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - M.B. Hallava VH21-018-0457 75,244 %
11. Veera R. (VRL-10735) – Rosollirosmo VH22-018-0008 74,648 %
12. Melina (VRL-11408) - Helmiahon Tuikkien Horisonttiin VH22-018-0738 73,943 %
13. Juulia (VRL-12454) - Valokylän Valkyyria VH21-018-0518 73,579 %
14. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Kuiskeen Varjotar VH15-018-1801 73,058 %
15. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tähti-Tiira VH21-018-0629 71,816 %
16. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kantele VH21-018-0363 71,807 %
17. Nea Svanberg (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 71,567 %
18. Meeri N. (VRL-02160) - Ketun Titaani VH16-018-2428 71,547 %
19. Dee (VRL-13383) - Katveen Katana VH21-018-1153 71,186 %
20. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Vimma VH22-018-0061 71,081 %
21. Siiri Höglund (VRL-14355) - Bogårdin Rinella VH23-018-0606 70,855 %
22. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Helmiahon Muuttohaukka VH20-018-0660 70,584 %
23. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Kurjen Tarhakalmisto VH22-018-0268 70,431 %
24. Annabel Kastehelmi (VRL-04000) - Kaihon Hunajahyrrä VH21-018-1481 69,482 %
25. Siiri Höglund (VRL-14355) - Routapirtin Tuuleri VH23-018-0334 69,294 %
26. Juulia (VRL-12454) - Kaihon Hiimuinen Huppeli VH21-018-0440 69,252 %
27. Veera R. (VRL-10735) – Yömyssy VH22-018-0808 69,087 %
28. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Virvaliekki VH22-018-0089 69,018 %
29. Reija Käkiharju (VRL-11936) - Aro-Untamo VH21-018-1222 68,993 %
30. Tiikeri (VRL-10741) - Painajainen Ruotsista Luolassa VH21-018-0595 68,678 %
31. Tinu (VRL-05594) - Kukkiksen Kiiruna VH21-018-0365 67,860 %
32. Nea Svanberg (VRL-12557) - Tuulenpesän Pihlaja VH23-018-0137 67,398 %
33. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Kaunan Kantaja VH21-018-1178 67,288 %
34. Piia Ihantoja (VRL-10531) - Kadon Rakuuna VH20-018-0715 67,239 %
35. Cecilia Kastehelmi (VRL-04000) - Kastehelmen Taikatalvi VH21-018-1217 66,663 %
36. Nea Svanberg (VRL-12557) - Helmiahon Ilkikurinen VH22-018-0826 66,420 %
37. Milja H. (VRL-10674) - Rätvänän Ralli VH16-018-0709 65,875 %
38. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Yönsiivet VH21-018-0086 65,786 %
39. Tiikeri (VRL-10741) -  Luolan Pakkoruotsiarmeija VH21-018-1273 65,365 %
40. Viivi (VRL-08852) - Viehättävän Uhkapeli VH15-018-2108 64,946 %
41. Veera R. (VRL-10735) - Tinasotamies VH21-018-1305 64,920 %
42. Mikael Niemi (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719 63,946 %
43. Nea Svanberg (VRL-12557) - Vallan Kepponen VH23-018-0244 62,971 %
44. Reija Käkiharju (VRL-11936) - Kitinäkeisari VH16-018-1990 62,753 %
45. Reija Käkiharju (VRL-11936) - Hiidelmän Ukkosti VH19-018-1033 62,106 %
46. Cecilia Kastehelmi (VRL-04000) - Nupun Suffeli VH22-018-0476 61,824 %
47. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Hyökyaalto VH16-018-0913 61,602 %
48. Juulia (VRL-12454) - Runon Aukusti VH23-018-0378 61,003 %
49. Dee (VRL-13383) - Kaartilan Hämäkäk VH21-018-1267 60,044 %
50. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Lasienkeli VH17-018-2062 59,941 %
51. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Moon Pirella VH15-018-1151 59,778 %
52. Nea Svanberg (VRL-12557) - Pumpulikummun Piparminttu-Pipsa VH22-018-0879 59,015 %
53. Juulia (VRL-12454) - Nupun Velmeri VH21-018-1105 58,842 %
54. Juulia (VRL-12454) - Tuulivelho Lind VH23-018-0491 58,448 %
55. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Troikka VH20-018-0724 58,319 %
56. Olivia Määttä (VRL-10531) - Kototallin Hilda VH21-018-0434 57,714 %
57. Dee (VRL-13383) - Varpun Rommiruhtinas VH20-018-0907 57,097 %
58. Melina (VRL-11408) - Runon Rahkapulla VH17-018-1588 57,096 %
59. Melina (VRL-11408) - Villahaan Venla VH18-018-0154 56,900 %
60. Milja H. (VRL-10674) - Vähäpellon Taikakuri VH17-018-0472 56,742 %
61. Joosua Kuoppala (VRL-10337) - Marttiini VH20-018-0803 55,824 %
62. Olga Ketomaa (VRL-04000) - Kuunsiirappi VH16-018-2033 54,939 %
63. Melina (VRL-11408) - Fiktion Kanelilumotar VH18-018-0017 53,293 %
64. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Pöhmöinen Possupehmo VH22-018-0504 52,736 %
65. Milja Malmila (VRL-00692) - Polte VH20-018-1078 52,731 %
66. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tuli-Valo VH21-018-0362 52,492 %
67. Iida Jokinen (VRL-10531) - Runon Annikki VH21-018-0428 51,929 %
68. Ada Granstad (VRL-10531) - Tuulenpesän Esteri VH23-018-0315 51,515 %
69. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 50,997 %
70. Dee (VRL-13383) - Katveen Vinkkivitonen VH21-018-1116 50,956 %

Luokka 4: Vaativa B (KRJ Future Champion)

1. Tiikeri (VRL-10741) - Colorado Cave VH21-021-0151 79,946 %
2. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Blondie VH20-031-0330 79,803 %
3. abyss. (VRL-01372) - Idris v. Helmwald VH21-011-0419 79,574 %
4. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - Kastehelmen Ladylike VH21-031-0338 79,570 %
5. Pomona Meyer (VRL-01272) - Rheinsilber PB VH23-011-0181 79,556 %
6. Dee (VRL-13383) - Darklighter EMP VH23-021-0048 78,492 %
7. Sorel (VRL-00884) - Court of Miracles VH19-021-0080 78,260 %
8. Heidi Merrilä (VRL-02877) – Crescenda VH19-230-0014 77,789 %
9. abyss. (VRL-01372) - Célia v. Helmwald VH21-011-0418 77,655 %
10. Tinu (VRL-05594) - Mecanda Ion VH14-033-0001 77,433 %
11. sonya (VRL-09386) - Rosie Roussanne VH23-011-0197 77,350 %
12. Pomona Meyer (VRL-01272) - Electric Shock PB VH23-021-0232 77,223 %
13. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane Swanheart VH22-021-0137 77,005 %
14. Heidi Merrilä (VRL-02877) – Athene v.d. Rowan VH22-230-0001 76,646 %
15. Tinu (VRL-05594) - Primarina 5594 VH21-031-0008 76,338 %
16. JP (VRL-01948) - Redwall Milgranet VH23-011-0241 76,217 %
17. Milja H. (VRL-10674) - Chilly Nights VH21-011-0214 75,826 %
18. Juulia (VRL-12454) - Terra Encantada Wolf VH16-031-0743 75,400 %
19. Tia Baudelaire (VRL-10531) - Aitgaards Girraut VH21-010-0049 75,221 %
20. Sorel (VRL-00884) - Theatre Bizarre VH18-021-0057 74,499 %
21. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane Fatinitza VH23-021-0064 73,840 %
22. Veera R. (VRL-10735) - Viisikon Rage VH23-031-0111 72,621 %
23. Sorel (VRL-00884) - Oldfinion Elysian VH19-021-0060 72,479 %
24. Nerita (VRL-12557) - Charmante v. Helmwald VH23-011-0201 71,368 %
25. Viktoria Hangas (VRL-10531) - Beyeen Prime VH21-139-0001 70,634 %
26. Majina Misang (VRL-14810) - Faraglioni VH22-179-0005 70,480 %
27. Disa (VRL-03335) - Riverford Uccella VH21-021-0131 69,946 %
28. abyss. (VRL-01372) - Red Eye Bo VH03-011-9126 69,803 %
29. Nerita (VRL-12557) - Tirith Valencia VH21-044-0063 69,622 %
30. Veera R. (VRL-10735) - Paymon d’Royal VH22-320-0028 69,567 %
31. abyss. (VRL-01372) - Hell's  Bells PB VH21-044-0114 68,580 %
32. Pomona Meyer (VRL-01272) - Margaux PB VH23-044-0070 67,055 %
33. Heidi Merrilä (VRL-02877) – HDI Quatrième  VH21-044-0026 66,363 %
34. Thomas Sund (VRL-03335) - Call Letter Blues HRW VH04-031-3867 66,232 %
35. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - Rowandell Charade VH21-031-0303 65,931 %
36. sonya (VRL-09386) - Neptune v. Holtz VH23-011-0193 64,731 %
37. sonya (VRL-09386) - Blumenthal Contessa VH23-011-0195 64,273 %
38. Heidi Merrilä (VRL-02877) – Sándor von Lark  VH20-230-0003 64,243 %
39. Pomona Meyer (VRL-01272) - Whiskey Business PB VH23-011-0182  63,689 %
40. Tiikeri (VRL-10741) - Rusettihai VH21-018-0744 63,678 %
41. Dee (VRL-13383) - Chester Sunday VH23-202-0088 63,662 %
42. Sorel (VRL-00884) - Beyond Oblivion VH18-021-0003 63,564 %
43. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Grafias VH21-011-0312 63,401 %
44. JP (VRL-01948) - Amber Coast PB VH21-044-0090 62,883 %
45. Nerita (VRL-12557) - Banzai Fancy Fruit Salad VH22-011-0065 61,661 %
46. Tiikeri (VRL-10741) - Matadori VH20-018-0444 61,229 %
47. Sya Krishnan (VRL-10531) - Unik Prime VH22-011-0209 61,108 %
48. Oona Kalliovalkama (VRL-01948) - Betrothal PB VH21-021-0223 60,372 %
49. sonya (VRL-09386) - Evergreen Margaux VH23-011-0196 60,245 %
50. Meeri N. (VRL-02160) - M.B. Velvet Rosé VH18-031-0255 60,166 %
51. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane Lethe Rania VH23-021-0001 58,995 %
52. Sorel (VRL-00884) - Wiemeyer VH18-021-0106 58,478 %
53. Disa (VRL-03335) - Kruunun Aimé Noir VH21-021-0219 58,295 %
54. JP (VRL-01948) - Benoite du Roch VH15-121-0090 57,932 %
55. Pomona Meyer (VRL-01272) - Irish Origin PB VH23-021-0233 57,596 %
56. Cecilia Kastehelmi (VRL-04000) - Nox Imnotgonnadoit VH21-031-0157 57,577 %
57. Juulia (VRL-12454) - Varismäen Soraya VH22-031-0317 56,620 %
58. Juulia (VRL-12454) - Varismäen Earl Grey VH23-031-0069 56,502 %
59. Nerita (VRL-12557) - Banzai Macklemore VH23-011-0088 56,271 %
60. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Sterope VH21-021-0064 55,735 %
61. Trevor Andrews (VRL-10337) - Dejavu Kern VH18-012-0373 54,432 %
62. sonya (VRL-09386) - Valentina von Elke VH23-011-0198 54,404 %
63. Nerita (VRL-12557) - Banzai Vanadium VH23-044-0031 53,751 %
64. Oskari Käkiharju (VRL-11936) - Thornspike VH19-031-0311 53,184 %
65. Dee (VRL-13383) - Colorful Taboo VH21-021-0137 52,954 %
66. Juulia (VRL-12454) - M.B. Classica VH17-031-0446 52,883 %
67. Dee (VRL-13383) - Nightmare Verdict VH21-021-0135 52,627 %
68. Juulia (VRL-12454) - Sensano VH22-031-0022 51,795 %
