| Rotu, sukupuoli | suomenhevonen, ori |
| Syntymäaika, ikä | 15.03.2023, yli 8-vuotias |
| Säkä, väri | 152cm, ruunikko |
| Kasvattaja | Bråvalla Stall |
| Omistaja | Nerita VRL-12557, Valtakartano |
| Painotus, taso | yleisratsu, 110cm, CIC1, Helppo A |
| Rekisterinumero | VH23-018-0268 |
| kuvat © 1–2 kuvaaja ei halua nimeään mainittavan, 3–4 VRL-13320 | |
| i. Möhkökvantti sph, trt, 147cm VIR MVA Ch, KTK-II, KERJ-I, KRJ-I, ERJ-I | ii. Mörökölli | iii. Röllikkä |
| iie. Suklaahippu | ||
| ie. Elekvantti | iei. Fanttifysiikka | |
| iee. Aina-Eloisa | ||
| e. Unohdettu Elämä sh, tprn, 156cm VIR MVA Ch, KTK-I | ei. Elämän Suola | eii. Ukkometso |
| eie. Punainen Lanka | ||
| ee. Unohdettu Ilo | eei. Routavaaran Rasittava | |
| eee. Ilopilleri |
Isälinja: (1) Möhkökvantti
Emälinja: (1) Unohdettu Elämä
| 17.05.2023 | sh-o. Kastehelmen Hunajaryöstö | e. Kaihon Hunajahyrrä | VH23-018-0496 | KTK-II |
Tahti ja irtonaisuus: 920.4 p.
Kuuliaisuus ja luonne: 953.21 p.
02.08.2023 ERJ Mäntykatve - 110cm 7/60
02.08.2023 ERJ Mäntykatve - 110cm 2/60
05.08.2023 ERJ Mäntykatve - 110cm 6/60
08.08.2023 ERJ Mäntykatve - 110cm 6/60
09.08.2023 ERJ Mäntykatve - 110cm 1/60
13.05.2024 ERJ EZ Ponies - 110cm 3/30
15.05.2024 ERJ EZ Ponies - 110cm 5/30
16.05.2024 ERJ EZ Ponies - 110cm 1/30
19.05.2024 ERJ EZ Ponies - 110cm 1/30
21.05.2024 ERJ EZ Ponies - 110cm 3/30
22.05.2024 ERJ EZ Ponies - 110cm 3/30
24.05.2024 ERJ EZ Ponies - 110cm 2/30
25.05.2024 ERJ EZ Ponies - 110cm 5/30
30.05.2024 ERJ EZ Ponies - 110cm 4/30
02.06.2024 ERJ Königswalde - 110cm 1/30
23.06.2024 ERJ Königswalde - 110cm 2/30
24.06.2024 ERJ Königswalde - 110cm 3/30
27.06.2024 ERJ Königswalde - 110cm 2/30
28.06.2024 ERJ Königswalde - 110cm 2/30
24.07.2023 KERJ Syyn Kartano - CIC1 1/25
07.08.2023 KERJ Syyn Kartano - CIC1 5/25
08.08.2023 KERJ Syyn Kartano - CIC1 5/25
09.08.2023 KERJ Syyn Kartano - CIC1 5/25
10.08.2023 KERJ Syyn Kartano - CIC1 2/25
12.11.2023 KERJ Vihiniemi - CIC1 2/30
14.11.2023 KERJ Vihiniemi - CIC1 2/30
14.06.2024 KERJ Nessinjärvi - CIC1 3/50
16.06.2024 KERJ Nessinjärvi - CIC1 6/50
19.06.2024 KERJ Nessinjärvi - CIC1 7/50
26.06.2024 KERJ Nessinjärvi - CIC1 3/50
28.06.2024 KERJ Nessinjärvi - CIC1 3/50
31.10.2023 ERJ-Cup Couture Sporthorses - 50cm 3/89
30.04.2024 ERJ-Cup Kastehelmi - 60cm 1/95
28.04.2023 NJ Tiikeriluola,
irtoSERT, tuom. Jannica