| Rotu, sukupuoli | ruotsalainen puoliverinen, ori |
| Syntymäaika, ikä | 12.08.2019, yli 8-vuotias |
| Säkä, väri | 168cm, tummanruunikko |
| Kasvattaja | Wyrda Horses |
| Omistaja | Nerita VRL-12557, Valtakartano |
| Painotus, taso | kouluratsastus, Grand Prix |
| Rekisterinumero | VH19-043-0014 |
| kuvat © Fee-Fotografie | |
| i. Jörmungandr swb, rt, 168cm KTK-II | ii. Bjällbrunna Myrö | iii. Bjällbrunna Myrtle |
| iie. Norralan Myttö | ||
| ie. Sjöjungfru | iei. Bäckaby Lejonhjärta | |
| iee. Mamma Moo | ||
| e. Viveka swb, rn, 162cm | ei. Halmströms Hopscotch | eii. Grasshopper Xylo |
| eie. Halmströms Mocka | ||
| ee. Vivianne | eei. By and Large | |
| eee. Vivan |
Isälinja: (1) Jörmungandr
Emälinja: (1) Viveka
| 12.03.2024 | fwb-t. Claridge Jaelynn | e. Wolf's Jocelyn | VH24-031-0138 | ei meriittejä |
| 20.08.2023 | fwb-t. Bogårds Jubilee | e. Hukkapuron Juniper | VH24-031-0301 | ei meriittejä |
Kuuliaisuus ja luonne: 3244.55 p.
Tahti ja irtonaisuus: 3423.8 p.
29.02.2024 KRJ-Cup Heidseck Sporthorses - vaB 1/148
30.04.2024 KRJ-Cup Stall Sjöholma - PSG 7/75
30.06.2024 KRJ-Cup Banzai Dressage - vaB 8/136
28.02.2025 KRJ-Cup Harmony Sporthorses - PSG 8/131