Pauwau Showjumpers

Ravenscroft Daymareduckmeriitit

Lempinimi Donna
Rotu, sukupuoli newforest, tamma
Syntymäaika 10.03.2017
Säkä, väri 136cm, ruunikko
Kasvattaja Ravenscroft
Omistaja Nerita VRL-12557, Pauwau Showjumpers
Painotus Yleispainotus
Koulutustaso 110cm, heB
Rekisterinumero VH19-027-0007


Kuvat © Fee-Fotografie

Luonnekuvaus

i. Ch Nice Weather for Ducks!
nf, vprn, 138cm
KTK-I
ii. It's Raining Men iii. Another Rainy Day
iie. Happy Ever After
ie. Awesome as Duck iei. Awesom-o
iee. My Life as Duck
e. Ch Rippringham Rotten Reverie
nf, prn, 134cm
KTK-III
ei. Trick You Treat Me eii. Fitzgrove Flimflam
eie. Love You Soon
ee. Rippringham Trance Macabre eei. Whitswaine Houdini
eee. Daymare Millionaire

05.01.2024nf-t. Ducking Nightmare Waui. Rushock Stormkissed VH24-027-0005
26.07.2023nf-t. Daydreams Blushi. Blumenfelds Muscot VH23-027-0116
08.07.2023rp-o. Ducky Fuzz Waui. Creamy Rocky Road Wau VH23-029-0199

Kilpailutulokset

Kouluratsastus vt. 3 / 3 Ominaisuuspisteet (KRJ) 1246.46
Kuuliaisuus ja luonne 538.89 Tahti ja irtonaisuus 707.57

Esteratsastus, sijoja 43kpl + 3 ERJ-Cup


30.03.2019 ERJ Routaruusu - 100cm 5/40
01.04.2019 ERJ Routaruusu - 100cm 5/40
09.04.2019 ERJ Routaruusu - 100cm 5/40
09.04.2019 ERJ Routaruusu - 100cm 5/40
13.04.2019 ERJ Routaruusu - 100cm 5/40
16.04.2019 ERJ Routaruusu - 100cm 3/40
10.08.2022 ERJ Couture - 100cm 4/30
14.08.2022 ERJ Couture - 100cm 4/30
15.08.2022 ERJ Couture - 100cm 5/30
16.08.2022 ERJ Couture - 100cm 2/30
18.08.2022 ERJ Couture - 100cm 4/30
20.08.2022 ERJ Couture - 100cm 5/30
22.08.2022 ERJ Couture - 100cm 2/30
24.08.2022 ERJ Couture - 100cm 4/30
27.08.2022 ERJ Couture - 100cm 4/30
29.08.2022 ERJ Couture - 100cm 3/30
31.08.2022 ERJ-Cup Hiivurin - 70cm 1/76
03.09.2022 ERJ Liljegård - 100cm 3/30
05.09.2022 ERJ Liljegård - 100cm 4/30
06.09.2022 ERJ Liljegård - 100cm 4/30
08.09.2022 ERJ Liljegård - 100cm 4/30
09.09.2022 ERJ Liljegård - 100cm 3/30
15.09.2022 ERJ Liljegård - 100cm 1/30
20.09.2022 ERJ Liljegård - 100cm 2/30
21.09.2022 ERJ Liljegård - 100cm 3/30
25.09.2022 ERJ Liljegård - 100cm 4/30
01.11.2022 ERJ Mäntykatve - 100cm 4/30
03.11.2022 ERJ Lilycove - 110cm 1/30
07.11.2022 ERJ Mäntykatve - 100cm 5/30
13.11.2022 ERJ Lilycove - 100cm 1/30
15.11.2022 ERJ Mäntykatve - 110cm 1/30
16.11.2022 ERJ Mäntykatve - 110cm 2/30
17.11.2022 ERJ Lilycove - 100cm 2/30
17.11.2022 ERJ Lilycove - 100cm 4/30
19.11.2022 ERJ Lilycove - 100cm 1/30
20.11.2022 ERJ Lilycove - 100cm 4/30
20.11.2022 ERJ Lilycove - 100cm 3/30
23.01.2023 ERJ Nessinjärvi - 110cm 6/45
27.01.2023 ERJ Nessinjärvi - 110cm 3/45
27.01.2023 ERJ Nessinjärvi - 110cm 4/45
31.01.2023 ERJ-Cup Couture - 80cm 8/71
01.02.2023 ERJ Nessinjärvi - 110cm 1/45
03.02.2023 ERJ Nessinjärvi - 110cm 5/45
05.02.2023 ERJ Nessinjärvi - 110cm 4/45
06.02.2023 ERJ Nessinjärvi - 110cm 6/45
28.02.2023 ERJ-Cup Pauwau - 50cm 3/38

Päiväkirja ja valmennukset

00.00.0000 - Merkinnän otsikko (omistaja)

Lorem ipsum dolor sit amet, conubia aliquam, venenatis ullamcorper nec nec sit pede, fusce ullamco qui natoque. Vestibulum feugiat ultricies pellentesque pharetra augue turpis, ultrices eget wisi lobortis lectus ea, orci amet non eros lacus eget velit, ac libero aliquam non quae, eros cursus. Neque nunc ad integer tortor suspendisse, potenti et est semper mauris. Duis enim urna, eu libero volutpat eros pulvinar, morbi nec rutrum gravida tellus tempor, imperdiet nec tortor porttitor feugiat, id ornare pede phasellus ut donec hendrerit. Imperdiet netus ante, est eu, ac metus, mollis urna eget tristique interdum felis amet, ut non ultricies mi. Odio hac, erat sem sem sit non id, mollis cursus id nibh etiam, tempor id purus est duis, non lacus consequat rutrum eiusmod. Ac nonummy sit, eu nec mattis justo quis nascetur, in consequat, tempor enim ipsum cras, auctor proin dignissim sodales.