KRJ Champions 2023

Kouluratsastusjaoksen ratsastustapahtuma

"

KRJ Champions on suuri ratsastus-
tapahtuma, jossa jokaisen sarjan
voittaja palkitaan arvonsa
mukaisella tittelillä ja muilla
huikeilla palkinnoilla."

KRJ Champions palaa taas muutaman vuoden tauon jälkeen! Muutamia uudistuksia on tällekin vuodelle tehty. Kolmipäiväinen kilpailu sisältää tänä vuonna 6 erilaista sarjaa ja tänä vuonna suomenhevoset saavat ihan ikioman sarjan. Muutenkin sarjoja on hieman muutettu ja järjestäjien työtä helpotettu. Tervetuloa kaikille kisaamaan!


Tapahtuman kulku

Karsintapäivinä jaetaan normaalisti sijoituksia ja arvonimet jaetaan vasta finaalin voittajille.


Sarjat, osallistumisvaatimukset ja ratsastettavat ohjelmat

Tapahtumassa on kuusi sarjaa. Osallistuessasi muistathan huomioida, että hevosesi koulutustason on riitettävä aina finaaliin saakka.

KRJ Champion

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille 149 cm ja korkeammille ratsuille
1. karsinta FEI Intermediate B 2020
2. karsinta FEI U25 Grand Prix 16-25 2022
Finaali FEI Kür Grand Prix 1999

KRJ Pony Champion

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille alle 149 cm korkeille ratsuille
1. karsinta Helppo B:5 2022
2. karsinta Helppo A FEI Ponien esiohjelma 2022
Finaali Helppo A FEI KÜR Poniratsastajille 2007

KRJ Finnhorse Champion

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille suomenhevosille
1. karsinta Helppo B:3 2022
2. karsinta Helppo A:7 2022
Finaali Helppo A Suomenhevosten Mestaruus Kür 2012

KRJ Future Champion

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille 149 cm ja korkeammille ratsuille
1. karsinta Vaativa B:0 2022
2. karsinta Vaativa B FEI Junioreiden esiohjelma 2022
Finaali Vaativa A:1 2022

KRJ Young Champion

Avoin kaikille 5-7-vuotiaille ratsuille
1. karsinta Helppo B:4 2022
2. karsinta Helppo A:2 2022
Finaali Vaativa B:0 2022 Nuoret hevoset

KRJ Wild Card Champion

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille ratsuille, jotka eivät voi osallistua muihin sarjoihin
esim. taso/säkäkorkeus ei riitä
1. karsinta
2. karsinta
Finaali

HUOM! Huomaathan, että Wild Card -luokkaan voivat osallistua vain hevoset, jotka eivät koulutustasonsa ja/tai säkäkorkeutensa takia voi osallistua mihinkään muuhun luokkaan. Esimerkiksi Inter -tasoinen hevonen voi tasonsa puolesta osallistua Future Championiin ja näin ollen se ei voi osallistua Wild Card -luokkaan. Esimerkiksi helppo B -tasoinen suomenhevonen on oikeutettu osallistumaan Wild Cardiin, sillä sen koulutustaso ei riitä Finnhorse Championiin.


Palkinnot


Osallistuminen, rajoitukset ja muuta huomioitavaa

Osallistumiset sähköpostitse osoitteeseen krjkouluratsastus@gmail.com otsikolla KRJ Champions 2023 16.10.2023 mennessä alla olevassa muodossa.

Sarja (esim. Pony Champion)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - <a href="http://osoite">Hevonen</a> VH-tunnus


Tapahtumapaikka ja muu info


2. päivä 21.10.2023

Onnittelut voittajille ja sijoittuneille!
1. sija2. sija3. sija4. sija5. sijamuut
sijoittuneet
Klikkaamalla kuvaa saat ruusukkeen suuremmassa koossa!

Luokka 1: Grand Prix (KRJ Champion)

1. Milja H. (VRL-10674) - Outlaw HMS VH19-012-0012  79,504 %
2. Siiri Höglund (VRL-14355) - Volhynia Ahf VH23-021-0159  79,231 %
3. Pomona Meyer (VRL-01272) - Transylvania PB VH02-011-8675  78,558 %
4. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - Skulldancer PB VH21-044-0091  78,550 %
5. maura (VRL-04116) - Mauritz 'H VH18-011-0175  78,276 %
6. Maaike Faas (VRL-10531) - Annaiez Prime VH18-013-0030  78,133 %
7. Juulia (VRL-12454) - Chocopop Wolf VH16-044-0068  77,573 %
8. Nea Svanberg (VRL-12557) - Bogårds Gustaw VH23-031-0224  76,494 %
9. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Beethoven VH21-013-0035  76,190 %
10. Juulia (VRL-12454) - Whos In Whoville Vegas VH20-031-0076  74,557 %
11. Meeri N. (VRL-02160) - Loretta Snilli VH21-031-0286  74,269 %
12. Dee (VRL-13383) - Weltschmerz VH21-021-0159  72,584 %
13. Dee (VRL-13383) - Lost Mist Mystery VH21-021-0168  72,536 %
14. Sorel (VRL-00884) - Everholt Court of Delusions VH19-021-0081  71,425 %
15. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - Fudge Pop Grr VH18-011-0238  70,756 %
16. Pomona Meyer (VRL-01272) - Redwall Wolfram VH21-011-0406  70,728 %
17. Veera R. (VRL-10735) - Socially Sour Ree VH21-031-0381  70,692 %
18. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane Mortuary VH22-011-0285  70,678 %
19. Siiri Höglund (VRL-14355) - Cerena VH13-031-0389  70,284 %
20. Oskari Käkiharju (VRL-11936) - Canarian Casanova VH18-031-0463  69,667 %
21. Majina Misang (VRL-14810) - Silver Toffee Trillionaire VH23-155-0009  69,505 %
22. Siiri Höglund (VRL-14355) - Chaffeur Bå VH23-031-0095  69,021 %
23. Sorel (VRL-00884) - Dakar v. Helmwald VH18-021-0058  68,973 %
24. Sorel (VRL-00884) - Everholt Encavage VH18-021-0186  68,920 %
25. Juulia (VRL-12454) - Amour Sans Fin VH23-031-0057  68,090 %
26. Juulia (VRL-12454) - M.B. Alfonso VH21-031-0128  67,654 %
27. Tinu (VRL-05594) - Rostov Thrill VH15-031-0450  66,896 %
28. Ieva Kalniņa (VRL-10531) - Solonchak v. Helmwald VH21-011-0284  66,358 %
29. Dee (VRL-13383) - Enfield Alyssa VH23-202-0083  65,968 %
30. Trevor Andrews (VRL-10337) - Barefoot Ballad Vegas VH15-031-0541  65,258 %
31. maura (VRL-04116) - Grandgester VH17-011-0201  65,173 %
32. maura (VRL-04116) - Heidseck Dresden VH21-011-0282  64,049 %
33. abyss. (VRL-01372) - Mrs. Crowley PB VH21-044-0092  63,904 %
34. Maaike Faas (VRL-10531) - Synchronize Prime VH22-048-0030  63,830 %
35. Nea Svanberg (VRL-12557) - Crane Mariamne VH23-011-0158  63,791 %
36. Meeri N. (VRL-02160) - Sepp's Rockabye VH18-031-0048  63,511 %
37. Sya Krishnan (VRL-10531) - Creedite Prime VH22-139-0007  63,065 %
38. Nea Svanberg (VRL-12557) - Wyrda Jägermeister VH19-043-0014  62,429 %
39. Siiri Höglund (VRL-14355) - Roguery v. Helmwald VH23-011-0169  61,921 %
40. Maggie Williams (VRL-14897) - Tolstoy Tang VH22-015-0057  60,121 %
41. Dee (VRL-13383) - Siegward v. Helmwald VH21-021-0235  60,056 %
42. abyss. (VRL-01372) - Shadowdancer PB VH21-044-0118  59,932 %
43. maura (VRL-04116) - Heidseck McSteamy<&a> VH18-011-0254  57,380 %
44. Pomona Meyer (VRL-01272) - Disasterpiece Rock VH23-044-0151  56,919 %
45. maura (VRL-04116) - Wannabeat Werth VH18-011-0255  56,654 %
46. Nea Svanberg (VRL-12557) - Wyrda Yoloxochitl VH18-031-0234  56,615 %
47. Pomona Meyer (VRL-01272) - Spiderling PB VH21-044-0120  55,004 %
48. sonya (VRL-09386) - Marigold v. Helmwald VH23-044-0005  54,576 %
49. abyss. (VRL-01372) - Corvina VH21-011-0329  54,507 %
50. abyss. (VRL-01372) - Original Sin VH21-011-0330  54,057 %
51. Meeri N. (VRL-02160) - Lorelei VH18-021-0158  51,682 %
52. Tiikeri (VRL-10741) - Heidseck Gabriel VH22-011-0044 51,552 %
53. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane Karminkist VH19-011-0244  51,250 %
54. Grigori Kozlov (VRL-14897) - Prince of Humbug VH21-101-0025  50,961 %
55. Aaron Nevanoja (VRL-13923) - Rockabilly Blues PB ​VH23-044-0123  50,864 %
56. Melina (VRL-11408) - Nemeria Wolf VH16-031-0723  50,693 %
57. sonya (VRL-09386) - Danseuse PB VH21-011-0455  50,286 %
58. Sorel (VRL-00884) - Everholt Demorcia VH19-021-0063  50,147 %
59. Juulia (VRL-12454) - Varismäen Don Quijote VH22-031-0021  hyl
60. Tiikeri (VRL-10741) - Ancalagon Chelm VH17-021-0001  hyl

Luokka 2: Helppo A (KRJ Pony Champion)

1. Christine Nilsson (VRL-03335) - Sjöbackas Eryr Aur VH14-022-0011  79,797 %
2. elen (VRL-01863) - Tirion Culhwch VH22-026-0121  78,677 %
3. Veera R. (VRL-10735) - Fame’s Venus VH21-029-0019  78,070 %
4. Nea Svanberg (VRL-12557) - Tirion Caledfryn VH23-026-0095  77,729 %
5. maura (VRL-04116) - Knockturn Mad Hatter VH18-029-0080  77,273 %
6. sonya (VRL-09386) - Sycamore Macadamia VH23-029-0022  77,226 %
7. Juulia (VRL-12454) - Oldfinion Tunderon VH16-035-0086  76,921 %
8. Hanna Kaskiahde (VRL-10337) - Bramhorst Prophecy VH20-023-0066  76,116 %
9. Viivi (VRL-08852) - Balder VH15-053-0069  75,604 %
10. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane Feodorovna VH23-023-0017  75,564 %
11. Juulia (VRL-12454) - Poniniemen Lightyear VH18-027-0148  75,349 %
12. Dee (VRL-13383) - Mulberry Peppergrass VH22-029-0023  75,074 %
13. Milja H. (VRL-10674) - Kernfield Ruthie VH21-027-0019  74,784 %
14. Tiikeri (VRL-10741) - Darlledu Newyddion Cave VH22-022-0017  74,382 %
15. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Grimstad Norna VH18-026-0179  73,521 %
16. Tinu (VRL-05594) - DD Sterrin VH19-035-0086  72,405 %
17. Milja H. (VRL-10674) - Fame's Nightwing VH20-027-0103  71,940 %
18. elen (VRL-01863) - Tirion Sior VH22-026-0257  70,831 %
19. Tinu (VRL-05594) - Angren Mairon VH20-026-0057  70,794 %
20. Disa (VRL-03335) - Glenwood Clover VH21-022-0067  70,777 %
21. sonya (VRL-09386) - Ceiriosen Blueberry Cookie VH22-027-0106  70,750 %
22. Nintsu (VRL-01851) - Nefernefernefer MPB MPB VH19-023-0032  70,466 %
23. Viivi (VRL-08852) - Fjeldprins VH15-053-0221  70,280 %
24. Juulia (VRL-12454) - Banzai Still Alice  VH23-029-0012  69,462 %
25. Juulia (VRL-12454) - Pyökin Zha Zha Zha VH23-057-0032  69,039 %
26. Milja H. (VRL-10674) - Fame's Escada VH21-029-0351  69,033 %
27. Olivia Höglund (VRL-14355) - Dangos Smirnowii VH23-027-0073  68,688 %
28. Dee (VRL-13383) - Blumenfelds Halloween Boo VH21-029-0373  68,610 %
29. Meeri N. (VRL-02160) - Gardenia Snilli VH19-029-0055  68,445 %
30. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Halldor VH21-053-0081  68,232 %
31. sonya (VRL-09386) - Sycamore Baroque VH23-029-0024  68,025 %
32. Dee (VRL-13383) - Fluffair Jentacular VH21-027-0113  67,680 %
33. Veera R. (VRL-10735) - Ceiriosen Isolde VH22-035-0032  67,060 %
34. elen (VRL-01863) - Tirion Cadell VH22-026-0166  66,822 %
35. sonya (VRL-09386) - Sycamore Toulouse VH23-029-0017  66,174 %
36. elen (VRL-01863) - Tirion Rwden VH22-026-0169  65,814 %
37. Nintsu (VRL-01851) - Royal Dream MPB VH18-023-0012  65,501 %
38. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Haakon VH16-053-0057  63,760 %
39. Disa (VRL-03335) - Courtly Love VH21-023-0079  63,152 %
40. Annabel Kastehelmi (VRL-04000) - Elitehof's Liefje VH21-023-0023  63,069 %
41. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311  61,764 %
42. Nerita (VRL-12557) - Iamamiwhoami VH23-029-0013  61,432 %
43. Nintsu (VRL-01851) - Elizabeth Bennet MPB VH19-023-0054  61,078 %
44. Annabel Kastehelmi (VRL-04000) - Kastehelmen Michigan VH21-029-0288  60,606 %
45. JP (VRL-01948) - F.G. Bregolas VH22-023-0036  60,167 %
46. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane Raoiriú VH23-026-0029  59,880 %
47. Meeri N. (VRL-02160) - Kernfield Bitter Lemon VH21-027-0021  59,131 %
48. Nerita (VRL-12557) - Sweeney Todd VH22-029-0089  56,352 %
49. Meeri N. (VRL-02160) - Bubble Up Snilli VH21-027-0120  54,916 %
50. elen (VRL-01863) - Tirion Deian VH22-026-0249  54,767 %
51. Disa (VRL-03335) - Aberdaron Deiliog VH22-025-  54,237 %
52. Milja H. (VRL-10674) - Divine Cave VH21-029-0216  53,673 %
53. sonya (VRL-09386) - Sycamore Greatest Showman VH23-029-0023  53,510 %
54. JP (VRL-01948) - Berryard Gallagher VH20-035-0151 52,577 %
55. Tiikeri (VRL-10741) - Capten Golden Cave VH22-022-0018  52,317 %
56. Tiikeri (VRL-10741) - Neidio Anhysbys Cave VH22-022-0015  50,194 %
57. Milja H. (VRL-10674) - Dagslys Clyde VH23-029-0219  50,077 %
58. Nea Svanberg (VRL-12557) - Poniniemen Curses VH23-027-0076  hyl
59. JP (VRL-01948) - Moulin Jerry Jr. VH04-035-5557  hyl
60. Meeri N. (VRL-02160) - Metsälammen Nuuva VH16-053-0054  hyl

Luokka 3: Helppo A (KRJ Finnhorse Champion)

1. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - M.B. Hallava VH21-018-0457  79,967 %
2. Veera R. (VRL-10735) – Yömyssy VH22-018-0808  79,336 %
3. Nea Svanberg (VRL-12557) - Vallan Kepponen VH23-018-0244  78,661 %
4. Dee (VRL-13383) - Kaartilan Hämäkäk VH21-018-1267  78,365 %
5. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Yönsiivet VH21-018-0086  77,515 %
6. Meeri N. (VRL-02160) - Moon Voiliina VH18-018-0024  76,944 %
7. Reija Käkiharju (VRL-11936) - Aro-Untamo VH21-018-1222  76,739 %
8. Cecilia Kastehelmi (VRL-04000) - Nupun Suffeli VH22-018-0476  76,246 %
9. Piia Ihantoja (VRL-10531) - Kadon Rakuuna VH20-018-0715  73,064 %
10. Veera R. (VRL-10735) - Tinasotamies VH21-018-1305  72,811 %
11. Reija Käkiharju (VRL-11936) - Hiidelmän Ukkosti VH19-018-1033  72,351 %
12. Siiri Höglund (VRL-14355) - Routapirtin Tuuleri VH23-018-0334  72,296 %
13. Melina (VRL-11408) - Runon Rahkapulla VH17-018-1588  71,279 %
14. Juulia (VRL-12454) - Kaihon Hiimuinen Huppeli VH21-018-0440  71,227 %
15. Viivi (VRL-08852) - Lakean Villiruusu VH15-018-1939  70,535 %
16. Melina (VRL-11408) - Runon Kanelitanko VH22-018-0746  70,409 %
17. Viivi (VRL-08852) - Viehättävän Uhkapeli VH15-018-2108  70,173 %
18. Veera R. (VRL-10735) – Rosollirosmo VH22-018-0008  70,021 %
19. Melina (VRL-11408) - Helmiahon Tuikkien Horisonttiin VH22-018-0738  69,594 %
20. Milja H. (VRL-10674) - Vähäpellon Taikakuri VH17-018-0472 68,591 %
21. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Kuiskeen Varjotar VH15-018-1801  67,994 %
22. Annabel Kastehelmi (VRL-04000) - Kaihon Hunajahyrrä VH21-018-1481  67,429 %
23. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Helmiahon Muuttohaukka VH20-018-0660  67,406 %
24. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Troikka VH20-018-0724  66,925 %
25. Tinu (VRL-05594) - Ketolan Velmeri VH21-018-0628  66,724 %
26. Nea Svanberg (VRL-12557) - Tuulenpesän Pihlaja VH23-018-0137  66,610 %
27. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hippihertta VH21-018-0468  66,340 %
28. Melina (VRL-11408) - Villahaan Venla VH18-018-0154  65,692 %
29. Juulia (VRL-12454) - Tuulivelho Lind VH23-018-0491  65,625 %
30. Juulia (VRL-12454) - Nupun Velmeri VH21-018-1105  64,246 %
31. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Lasienkeli VH17-018-2062  64,223 %
32. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Moon Pirella VH15-018-1151  64,033 %
33. Siiri Höglund (VRL-14355) - Bogårdin Rinella VH23-018-0606  63,838 %
34. Meeri N. (VRL-02160) - Ketun Titaani VH16-018-2428  62,201 %
35. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Kaunan Kantaja VH21-018-1178  61,793 %
36. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tähti-Tiira VH21-018-0629  61,347 %
37. Cecilia Kastehelmi (VRL-04000) - Kastehelmen Taikatalvi VH21-018-1217  60,817 %
38. Nea Svanberg (VRL-12557) - Helmiahon Ilkikurinen VH22-018-0826  60,633 %
39. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Vimma VH22-018-0061  60,349 %
40. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Hyökyaalto VH16-018-0913  60,342 %
41. Juulia (VRL-12454) - Valokylän Valkyyria VH21-018-0518  60,239 %
42. Milja H. (VRL-10674) - Rätvänän Ralli VH16-018-0709  59,761 %
43. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Kurjen Rooibos VH22-018-0381  59,641 %
44. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Virvaliekki VH22-018-0089  59,521 %
45. Olivia Määttä (VRL-10531) - Kototallin Hilda VH21-018-0434  59,504 %
46. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Kurjen Tarhakalmisto VH22-018-0268  56,915 %
47. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kantele VH21-018-0363  56,322 %
48. Nea Svanberg (VRL-12557) - Pumpulikummun Piparminttu-Pipsa VH22-018-0879  55,850 %
49. Dee (VRL-13383) - Katveen Katana VH21-018-1153  55,768 %
50. Tiikeri (VRL-10741) - Painajainen Ruotsista Luolassa VH21-018-0595  55,654 %
51. Tinu (VRL-05594) - Kukkiksen Kiiruna VH21-018-0365  55,293 %
52. Dee (VRL-13383) - Varpun Rommiruhtinas VH20-018-0907  54,770 %
53. Nea Svanberg (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130  54,694 %
54. Reija Käkiharju (VRL-11936) - Kriisipuuro VH21-018-1310  54,379 %
55. Reija Käkiharju (VRL-11936) - Kitinäkeisari VH16-018-1990  53,252 %
56. Juulia (VRL-12454) - Runon Aukusti VH23-018-0378  52,843 %
57. Tiikeri (VRL-10741) -  Luolan Pakkoruotsiarmeija VH21-018-1273  51,745 %
58. Mikael Niemi (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719  51,340 %
59. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027  50,363 %
60. Tiikeri (VRL-10741) - Pakkoruotsin Pakoluola VH21-018-0208  hyl

Luokka 4: Vaativa B (KRJ Future Champion)

1. Tiikeri (VRL-10741) - Rusettihai VH21-018-0744  79,850 %
2. Thomas Sund (VRL-03335) - Call Letter Blues HRW VH04-031-3867  77,674 %
3. Nerita (VRL-12557) - Tirith Valencia VH21-044-0063  76,887 %
4. Sya Krishnan (VRL-10531) - Unik Prime VH22-011-0209  76,249 %
5. Oona Kalliovalkama (VRL-01948) - Betrothal PB VH21-021-0223  75,912 %
6. Tiikeri (VRL-10741) - Matadori VH20-018-0444  75,307 %
7. Majina Misang (VRL-14810) - Faraglioni VH22-179-0005  75,227 %
8. JP (VRL-01948) - Benoite du Roch VH15-121-0090  73,394 %
9. Pomona Meyer (VRL-01272) - Margaux PB VH23-044-0070  72,554 %
10. Meeri N. (VRL-02160) - M.B. Velvet Rosé VH18-031-0255  72,346 %
11. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Blondie VH20-031-0330  71,833 %
12. sonya (VRL-09386) - Evergreen Margaux VH23-011-0196  71,800 %
13. sonya (VRL-09386) - Neptune v. Holtz VH23-011-0193  70,715 %
14. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - Kastehelmen Ladylike VH21-031-0338  70,030 %
15. JP (VRL-01948) - Amber Coast PB VH21-044-0090  70,009 %
16. Dee (VRL-13383) - Darklighter EMP VH23-021-0048  69,284 %
17. Pomona Meyer (VRL-01272) - Electric Shock PB VH23-021-0232  68,971 %
18. Viktoria Hangas (VRL-10531) - Beyeen Prime VH21-139-0001  68,595 %
19. Veera R. (VRL-10735) - Viisikon Rage VH23-031-0111  68,396 %
20. Cecilia Kastehelmi (VRL-04000) - Nox Imnotgonnadoit VH21-031-0157  68,311 %
21. abyss. (VRL-01372) - Célia v. Helmwald VH21-011-0418  67,363 %
22. abyss. (VRL-01372) - Hell's  Bells PB VH21-044-0114  67,334 %
23. Tinu (VRL-05594) - Primarina 5594 VH21-031-0008  67,286 %
24. Juulia (VRL-12454) - Terra Encantada Wolf VH16-031-0743  66,605 %
25. sonya (VRL-09386) - Rosie Roussanne VH23-011-0197  66,124 %
26. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane Swanheart VH22-021-0137  66,003 %
27. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - Rowandell Charade VH21-031-0303  65,757 %
28. Pomona Meyer (VRL-01272) - Whiskey Business PB VH23-011-0182   64,503 %
29. Tia Baudelaire (VRL-10531) - Aitgaards Girraut VH21-010-0049  63,543 %
30. Tinu (VRL-05594) - Mecanda Ion VH14-033-0001  61,812 %
31. Nerita (VRL-12557) - Charmante v. Helmwald VH23-011-0201  61,601 %
32. Heidi Merrilä (VRL-02877) – HDI Quatrième  VH21-044-0026  61,395 %
33. Juulia (VRL-12454) - Varismäen Soraya VH22-031-0317  61,337 %
34. Sorel (VRL-00884) - Beyond Oblivion VH18-021-0003  60,440 %
35. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Grafias VH21-011-0312  60,224 %
36. Sorel (VRL-00884) - Court of Miracles VH19-021-0080  59,975 %
37. JP (VRL-01948) - Redwall Milgranet VH23-011-0241  59,177 %
38. Veera R. (VRL-10735) - Paymon d’Royal VH22-320-0028  58,182 %
39. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Sterope VH21-021-0064 57,896 %
40. Pomona Meyer (VRL-01272) - Irish Origin PB VH23-021-0233  57,762 %
41. sonya (VRL-09386) - Blumenthal Contessa VH23-011-0195  57,666 %
42. Juulia (VRL-12454) - Varismäen Earl Grey VH23-031-0069  56,123 %
43. Disa (VRL-03335) - Kruunun Aimé Noir VH21-021-0219  55,640 %
44. Pomona Meyer (VRL-01272) - Rheinsilber PB VH23-011-0181  55,308 %
45. Nerita (VRL-12557) - Banzai Macklemore VH23-011-0088  55,160 %
46. Sorel (VRL-00884) - Wiemeyer VH18-021-0106  55,114 %
47. abyss. (VRL-01372) - Idris v. Helmwald VH21-011-0419  54,497 %
48. Sorel (VRL-00884) - Oldfinion Elysian VH19-021-0060  54,079 %
49. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane Fatinitza VH23-021-0064  54,068 %
50. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane Lethe Rania VH23-021-0001  53,848 %
51. Heidi Merrilä (VRL-02877) – Sándor von Lark  VH20-230-0003  53,793 %
52. Heidi Merrilä (VRL-02877) – Athene v.d. Rowan VH22-230-0001  53,644 %
53. Sorel (VRL-00884) - Theatre Bizarre VH18-021-0057  53,548 %
54. Milja H. (VRL-10674) - Chilly Nights VH21-011-0214  53,077 %
55. Dee (VRL-13383) - Chester Sunday VH23-202-0088  52,940 %
56. abyss. (VRL-01372) - Red Eye Bo VH03-011-9126  52,266 %
57. Nerita (VRL-12557) - Banzai Fancy Fruit Salad VH22-011-0065  51,994 %
58. Disa (VRL-03335) - Riverford Uccella VH21-021-0131  50,590 %
59. Heidi Merrilä (VRL-02877) – Crescenda VH19-230-0014  50,478 %
60. Tiikeri (VRL-10741) - Colorado Cave VH21-021-0151  hyl

Luokka 5: Helppo A (KRJ Young Champion)

1. Nita Merisalo (VRL-12557) - Sinevan Aliferina VH19-031-0030  79,704 %
2. Juulia (VRL-12454) - The Duchess Who Wasn't VH23-031-0300  78,083 %
3. Heidi Merrilä (VRL-02877) – Alura VH23-013-0083  78,078 %
4. Tia Baudelaire (VRL-10531) - Magriet van Aitgaard VH22-040-0053  77,203 %
5. Juulia (VRL-12454) - Celer Silens Mortalis Wolf VH23-031-0312  77,150 %
6. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Diva VH23-023-0128  77,013 %
7. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Fern Samson VH20-023-0053  76,725 %
8. Milja H. (VRL-10674) - London Electricity VH23-044-0071  76,464 %
9. Mikkli Lepik (VRL-10531) - Syndicate Prime VH23-048-0062  76,175 %
10. Nintsu (VRL-01851) - Cherry Blush MPB VH22-023-0172  75,285 %
11. Sorel (VRL-00884) - L'Escalade Rogue VH21-021-0123  74,986 %
12. Trevor Andrews (VRL-10337) - Fabiana '88 VH18-076-0053  74,303 %
13. Nintsu (VRL-01851) - Nerchino MPB VH22-023-0159  73,250 %
14. Melina (VRL-11408) - Routapirtin Pikkuvarpunen VH23-018-0349  72,523 %
15. Nerita (VRL-12557) - Mr. Mulder VH23-011-0246  72,385 %
16. Trevor Andrews (VRL-10337) - Ellietta Story VH20-031-0092  71,266 %
17. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Sanavaras VH21-018-0285  69,996 %
18. Nintsu (VRL-01851) - Tolstoi MPB VH22-023-0170  69,955 %
19. Meeri N. (VRL-02160) - Jolene Snilli VH22-031-0278  69,572 %
20. Trevor Andrews (VRL-10337) - Kyalami Ion VH20-031-0351  69,200 %
21. Sorel (VRL-00884) - Phratera VH23-021-0252  68,857 %
22. Nerita (VRL-12557) - Banzai Harriet VH23-011-0189  68,758 %
23. Thomas Sund (VRL-03335) - Oldfinion Manuel VH18-013-0066  67,136 %
24. abyss. (VRL-01372) - Monte Cristo VH23-044-0152  66,744 %
25. abyss. (VRL-01372) - Amoreira von Silvestre VH23-044-0155  66,425 %
26. Marshall Kozlov (VRL-14897) - P.T. Barnum VH21-101-0005  65,758 %
27. maura (VRL-04116) - Saint Yves VH23-011-0253  65,349 %
28. abyss. (VRL-01372) - Barbenheimer VH23-011-0289 65,290 %
29. Henry Hogan (VRL-13876) - Wassenaar VH22-031-0184  65,140 %
30. Nintsu (VRL-01851) - Makenna Lind VH22-023-0110  64,795 %
31. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Morgana VH23-023-0129  64,625 %
32. Juulia (VRL-12454) - Kadon Vintiö VH22-018-0735  64,448 %
33. Nintsu (VRL-01851) - Pieternel MPB VH22-023-0164  63,333 %
34. abyss. (VRL-01372) - Chitauri VH23-011-0288  63,120 %
35. Vladimir Kozlov (VRL-14897) - K. O. Re-Echo Roar VH21-102-0097  62,636 %
36. Anice Kozlova (VRL-14897) -  Snegurotška VH21-101-0029  61,196 %
37. Alessandra Avanzago (VRL-10531) - Catharina van Cloud VH23-040-0113  60,799 %
38. Sorel (VRL-00884) - Elandron Rogue VH21-021-0122  60,789 %
39. Milja H. (VRL-10674) - Celendria VH23-012-0071  60,020 %
40. Melina (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288  59,413 %
41. Sorel (VRL-00884) - Deranos Rogue VH21-021-0120  59,097 %
42. Milja H. (VRL-10674) - Tour Quinn VH23-013-0073  58,801 %
43. Milja H. (VRL-10674) - Dansare RBN VH23-043-0022  58,759 %
44. Nea Svanberg (VRL-12557) - Bogårds Chaosium VH23-031-0339  58,610 %
45. Nerita (VRL-12557) - Banzai Valkyria VH23-044-0117  57,197 %
46. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Legendary VH22-031-0196  55,077 %
47. Juulia (VRL-12454) - Varismäen Bondi Beach VH23-031-0301  54,790 %
48. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane Valhǫll VH23-026-0103  54,592 %
49. Pomona Meyer (VRL-01272) - KBS Chicago VH23-011-0259  51,263 %
50. Evie Green (VRL-13876) - Golden Foxfire VH21-202-0024  50,211 %


Luokka 6: (KRJ Wild Card Champion)

1. Olivia Määttä (VRL-10531) - Vappulan Ulpukka VH19-018-0964 (heB)  79,999 %
2. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Åsfrød VH22-053-0157 (heA)  76,478 %
3. Dee (VRL-13383) - Lilysong Llewella VH23-026-0041 (heC)  74,884 %
