KRJ Champions 2023

Kouluratsastusjaoksen ratsastustapahtuma

"

KRJ Champions on suuri ratsastus-
tapahtuma, jossa jokaisen sarjan
voittaja palkitaan arvonsa
mukaisella tittelillä ja muilla
huikeilla palkinnoilla."

KRJ Champions palaa taas muutaman vuoden tauon jälkeen! Muutamia uudistuksia on tällekin vuodelle tehty. Kolmipäiväinen kilpailu sisältää tänä vuonna 6 erilaista sarjaa ja tänä vuonna suomenhevoset saavat ihan ikioman sarjan. Muutenkin sarjoja on hieman muutettu ja järjestäjien työtä helpotettu. Tervetuloa kaikille kisaamaan!


Tapahtuman kulku

Karsintapäivinä jaetaan normaalisti sijoituksia ja arvonimet jaetaan vasta finaalin voittajille.


Sarjat, osallistumisvaatimukset ja ratsastettavat ohjelmat

Tapahtumassa on kuusi sarjaa. Osallistuessasi muistathan huomioida, että hevosesi koulutustason on riitettävä aina finaaliin saakka.

KRJ Champion

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille 149 cm ja korkeammille ratsuille
1. karsinta FEI Intermediate B 2020
2. karsinta FEI U25 Grand Prix 16-25 2022
Finaali FEI Kür Grand Prix 1999

KRJ Pony Champion

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille alle 149 cm korkeille ratsuille
1. karsinta Helppo B:5 2022
2. karsinta Helppo A FEI Ponien esiohjelma 2022
Finaali Helppo A FEI KÜR Poniratsastajille 2007

KRJ Finnhorse Champion

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille suomenhevosille
1. karsinta Helppo B:3 2022
2. karsinta Helppo A:7 2022
Finaali Helppo A Suomenhevosten Mestaruus Kür 2012

KRJ Future Champion

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille 149 cm ja korkeammille ratsuille
1. karsinta Vaativa B:0 2022
2. karsinta Vaativa B FEI Junioreiden esiohjelma 2022
Finaali Vaativa A:1 2022

KRJ Young Champion

Avoin kaikille 5-7-vuotiaille ratsuille
1. karsinta Helppo B:4 2022
2. karsinta Helppo A:2 2022
Finaali Vaativa B:0 2022 Nuoret hevoset

KRJ Wild Card Champion

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille ratsuille, jotka eivät voi osallistua muihin sarjoihin
esim. taso/säkäkorkeus ei riitä
1. karsinta
2. karsinta
Finaali

HUOM! Huomaathan, että Wild Card -luokkaan voivat osallistua vain hevoset, jotka eivät koulutustasonsa ja/tai säkäkorkeutensa takia voi osallistua mihinkään muuhun luokkaan. Esimerkiksi Inter -tasoinen hevonen voi tasonsa puolesta osallistua Future Championiin ja näin ollen se ei voi osallistua Wild Card -luokkaan. Esimerkiksi helppo B -tasoinen suomenhevonen on oikeutettu osallistumaan Wild Cardiin, sillä sen koulutustaso ei riitä Finnhorse Championiin.


Palkinnot


Osallistuminen, rajoitukset ja muuta huomioitavaa

Osallistumiset sähköpostitse osoitteeseen krjkouluratsastus@gmail.com otsikolla KRJ Champions 2023 16.10.2023 mennessä alla olevassa muodossa.

Sarja (esim. Pony Champion)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - <a href="http://osoite">Hevonen</a> VH-tunnus


Tapahtumapaikka ja muu info


3. päivä 22.10.2023

Onnittelut voittajille ja sijoittuneille!
1. sija2. sija3. sija4. sija5. sija
Klikkaamalla kuvaa saat ruusukkeen suuremmassa koossa!
Championit, Reserve Championit ja Supreme Champion voivat noutaa loput palkintonsa kansliasta.

Luokka 1: Grand Prix (KRJ Champion)

1. Juulia (VRL-12454) - Whos In Whoville Vegas VH20-031-0076   82,337 %
2. Oskari Käkiharju (VRL-11936) - Canarian Casanova VH18-031-0463   81,767 %
3. Tinu (VRL-05594) - Rostov Thrill VH15-031-0450   80,054 %
4. Ieva Kalniņa (VRL-10531) - Solonchak v. Helmwald VH21-011-0284   77,391 %
5. Juulia (VRL-12454) - Amour Sans Fin VH23-031-0057   76,979 %
6. Sorel (VRL-00884) - Everholt Encavage VH18-021-0186   73,996 %
7. Sorel (VRL-00884) - Dakar v. Helmwald VH18-021-0058   73,163 %
8. Pomona Meyer (VRL-01272) - Transylvania PB VH02-011-8675   72,417 %
9. Pomona Meyer (VRL-01272) - Redwall Wolfram VH21-011-0406   72,062 %
10. Sorel (VRL-00884) - Everholt Court of Delusions VH19-021-0081   71,822 %
11. Siiri Höglund (VRL-14355) - Volhynia Ahf VH23-021-0159   65,876 %
12. Dee (VRL-13383) - Lost Mist Mystery VH21-021-0168   65,205 %
13. Juulia (VRL-12454) - M.B. Alfonso VH21-031-0128   64,670 %
14. Siiri Höglund (VRL-14355) - Cerena VH13-031-0389   64,495 %
15. Majina Misang (VRL-14810) - Silver Toffee Trillionaire VH23-155-0009   63,965 %
16. Trevor Andrews (VRL-10337) - Barefoot Ballad Vegas VH15-031-0541 62,621 %
17. Maaike Faas (VRL-10531) - Annaiez Prime VH18-013-0030   61,594 %
18. Nea Svanberg (VRL-12557) - Bogårds Gustaw VH23-031-0224   61,580 %
19. maura (VRL-04116) - Mauritz 'H VH18-011-0175   61,122 %
20. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane Mortuary VH22-011-0285   60,208 %
21. Dee (VRL-13383) - Enfield Alyssa VH23-202-0083   60,058 %
22. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - Skulldancer PB VH21-044-0091   59,321 %
23. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Beethoven VH21-013-0035   56,558 %
24. Dee (VRL-13383) - Weltschmerz VH21-021-0159   55,123 %
25. Siiri Höglund (VRL-14355) - Chaffeur Bå VH23-031-0095   54,412 %
26. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - Fudge Pop Grr VH18-011-0238   53,731 %
27. Veera R. (VRL-10735) - Socially Sour Ree VH21-031-0381   53,066 %
28. Milja H. (VRL-10674) - Outlaw HMS VH19-012-0012   52,674 %
29. Juulia (VRL-12454) - Chocopop Wolf VH16-044-0068   50,424 %
30. Meeri N. (VRL-02160) - Loretta Snilli VH21-031-0286   50,143 %

Luokka 2: Helppo A (KRJ Pony Champion)

1. Tinu (VRL-05594) - Angren Mairon VH20-026-0057   84,352 %
2. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane Feodorovna VH23-023-0017   83,218 %
3. maura (VRL-04116) - Knockturn Mad Hatter VH18-029-0080   81,968 %
4. Dee (VRL-13383) - Mulberry Peppergrass VH22-029-0023   79,533 %
5. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Grimstad Norna VH18-026-0179   78,494 %
6. Nea Svanberg (VRL-12557) - Tirion Caledfryn VH23-026-0095   77,394 %
7. Veera R. (VRL-10735) - Fame’s Venus VH21-029-0019   76,868 %
8. Juulia (VRL-12454) - Banzai Still Alice  VH23-029-0012   76,501 %
9. Hanna Kaskiahde (VRL-10337) - Bramhorst Prophecy VH20-023-0066   75,694 %
10. Viivi (VRL-08852) - Balder VH15-053-0069   75,276 %
11. Milja H. (VRL-10674) - Fame's Nightwing VH20-027-0103   74,870 %
12. Juulia (VRL-12454) - Pyökin Zha Zha Zha VH23-057-0032   72,500 %
13. Juulia (VRL-12454) - Oldfinion Tunderon VH16-035-0086   70,392 %
14. Olivia Höglund (VRL-14355) - Dangos Smirnowii VH23-027-0073   69,995 %
15. elen (VRL-01863) - Tirion Culhwch VH22-026-0121   69,807 %
16. Dee (VRL-13383) - Blumenfelds Halloween Boo VH21-029-0373   69,600 %
17. Milja H. (VRL-10674) - Fame's Escada VH21-029-0351   68,934 %
18. Viivi (VRL-08852) - Fjeldprins VH15-053-0221   68,816 %
19. Disa (VRL-03335) - Glenwood Clover VH21-022-0067   66,931 %
20. Juulia (VRL-12454) - Poniniemen Lightyear VH18-027-0148   65,353 %
21. Tinu (VRL-05594) - DD Sterrin VH19-035-0086   64,106 %
22. Milja H. (VRL-10674) - Kernfield Ruthie VH21-027-0019   62,753 %
23. Nintsu (VRL-01851) - Nefernefernefer MPB MPB VH19-023-0032   60,482 %
24. Christine Nilsson (VRL-03335) - Sjöbackas Eryr Aur VH14-022-0011   57,580 %
25. Tiikeri (VRL-10741) - Darlledu Newyddion Cave VH22-022-0017   56,623 %
26. sonya (VRL-09386) - Sycamore Macadamia VH23-029-0022   54,667 %
27. elen (VRL-01863) - Tirion Sior VH22-026-0257   54,060 %
28. sonya (VRL-09386) - Ceiriosen Blueberry Cookie VH22-027-0106   52,703 %
29. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Halldor VH21-053-0081 52,297 %
30. Meeri N. (VRL-02160) - Gardenia Snilli VH19-029-0055   hyl

Luokka 3: Helppo A (KRJ Finnhorse Champion)

1. Melina (VRL-11408) - Villahaan Venla VH18-018-0154   84,306 %
2. Siiri Höglund (VRL-14355) - Routapirtin Tuuleri VH23-018-0334   84,242 %
3. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Kuiskeen Varjotar VH15-018-1801   84,021 %
4. Juulia (VRL-12454) - Kaihon Hiimuinen Huppeli VH21-018-0440   83,454 %
5. Veera R. (VRL-10735) – Yömyssy VH22-018-0808   83,121 %
6. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Helmiahon Muuttohaukka VH20-018-0660   82,271 %
7. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - M.B. Hallava VH21-018-0457   82,122 %
8. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hippihertta VH21-018-0468   81,850 %
9. Dee (VRL-13383) - Kaartilan Hämäkäk VH21-018-1267   78,846 %
10. Milja H. (VRL-10674) - Vähäpellon Taikakuri VH17-018-0472  76,385 %
11. Annabel Kastehelmi (VRL-04000) - Kaihon Hunajahyrrä VH21-018-1481   75,265 %
12. Melina (VRL-11408) - Runon Kanelitanko VH22-018-0746   72,961 %
13. Nea Svanberg (VRL-12557) - Vallan Kepponen VH23-018-0244   72,654 %
14. Juulia (VRL-12454) - Nupun Velmeri VH21-018-1105 71,556 %
15. Veera R. (VRL-10735) – Rosollirosmo VH22-018-0008   66,966 %
16. Melina (VRL-11408) - Helmiahon Tuikkien Horisonttiin VH22-018-0738   65,743 %
17. Tinu (VRL-05594) - Ketolan Velmeri VH21-018-0628   65,133 %
18. Veera R. (VRL-10735) - Tinasotamies VH21-018-1305   64,891 %
19. Meeri N. (VRL-02160) - Moon Voiliina VH18-018-0024   62,907 %
20. Juulia (VRL-12454) - Tuulivelho Lind VH23-018-0491   62,016 %
21. Piia Ihantoja (VRL-10531) - Kadon Rakuuna VH20-018-0715   61,957 %
22. Reija Käkiharju (VRL-11936) - Hiidelmän Ukkosti VH19-018-1033   60,961 %
23. Viivi (VRL-08852) - Viehättävän Uhkapeli VH15-018-2108   57,625 %
24. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Troikka VH20-018-0724   57,606 %
25. Nea Svanberg (VRL-12557) - Tuulenpesän Pihlaja VH23-018-0137   55,954 %
26. Melina (VRL-11408) - Runon Rahkapulla VH17-018-1588   54,326 %
27. Cecilia Kastehelmi (VRL-04000) - Nupun Suffeli VH22-018-0476   53,789 %
28. Reija Käkiharju (VRL-11936) - Aro-Untamo VH21-018-1222   52,795 %
29. Viivi (VRL-08852) - Lakean Villiruusu VH15-018-1939   50,531 %
30. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Yönsiivet VH21-018-0086   hyl

Luokka 4: Vaativa A (KRJ Future Champion)

1. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Crane Swanheart VH22-021-0137   83,987 %
2. sonya (VRL-09386) - Neptune v. Holtz VH23-011-0193   82,599 %
3. JP (VRL-01948) - Benoite du Roch VH15-121-0090   78,704 %
4. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - Kastehelmen Ladylike VH21-031-0338   76,911 %
5. Thomas Sund (VRL-03335) - Call Letter Blues HRW VH04-031-3867   74,793 %
6. Tiikeri (VRL-10741) - Matadori VH20-018-0444   74,330 %
7. Veera R. (VRL-10735) - Viisikon Rage VH23-031-0111   73,280 %
8. sonya (VRL-09386) - Rosie Roussanne VH23-011-0197   72,986 %
9. Tia Baudelaire (VRL-10531) - Aitgaards Girraut VH21-010-0049   72,178 %
10. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - Rowandell Charade VH21-031-0303   70,548 %
11. Nerita (VRL-12557) - Tirith Valencia VH21-044-0063   69,122 %
12. abyss. (VRL-01372) - Célia v. Helmwald VH21-011-0418   68,952 %
13. Dee (VRL-13383) - Darklighter EMP VH23-021-0048   66,039 %
14. abyss. (VRL-01372) - Hell's  Bells PB VH21-044-0114   64,766 %
15. Pomona Meyer (VRL-01272) - Margaux PB VH23-044-0070   64,534 %
16. Juulia (VRL-12454) - Terra Encantada Wolf VH16-031-0743   62,786 %
17. Viktoria Hangas (VRL-10531) - Beyeen Prime VH21-139-0001   59,518 %
18. Tinu (VRL-05594) - Mecanda Ion VH14-033-0001 59,245 %
19. sonya (VRL-09386) - Evergreen Margaux VH23-011-0196   58,894 %
20. Pomona Meyer (VRL-01272) - Whiskey Business PB VH23-011-0182    58,808 %
21. JP (VRL-01948) - Amber Coast PB VH21-044-0090   58,274 %
22. Tinu (VRL-05594) - Primarina 5594 VH21-031-0008   58,202 %
23. Tiikeri (VRL-10741) - Rusettihai VH21-018-0744   57,875 %
24. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Blondie VH20-031-0330   55,061 %
25. Oona Kalliovalkama (VRL-01948) - Betrothal PB VH21-021-0223   54,668 %
26. Cecilia Kastehelmi (VRL-04000) - Nox Imnotgonnadoit VH21-031-0157   54,169 %
27. Majina Misang (VRL-14810) - Faraglioni VH22-179-0005   53,656 %
28. Pomona Meyer (VRL-01272) - Electric Shock PB VH23-021-0232   53,603 %
29. Meeri N. (VRL-02160) - M.B. Velvet Rosé VH18-031-0255   53,362 %
30. Sya Krishnan (VRL-10531) - Unik Prime VH22-011-0209   52,858 %

Luokka 5: Vaativa B (KRJ Young Champion)

1. abyss. (VRL-01372) - Barbenheimer VH23-011-0289  84,173 %
2. Nita Merisalo (VRL-12557) - Sinevan Aliferina VH19-031-0030   81,450 %
3. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Fern Samson VH20-023-0053   80,681 %
4. Trevor Andrews (VRL-10337) - Fabiana '88 VH18-076-0053   79,236 %
5. Heidi Merrilä (VRL-02877) – Alura VH23-013-0083   78,659 %
6. Tia Baudelaire (VRL-10531) - Magriet van Aitgaard VH22-040-0053   77,633 %
7. Mikkli Lepik (VRL-10531) - Syndicate Prime VH23-048-0062   76,053 %
8. Nintsu (VRL-01851) - Makenna Lind VH22-023-0110 75,369 %
9. Henry Hogan (VRL-13876) - Wassenaar VH22-031-0184   75,270 %
10. Juulia (VRL-12454) - Celer Silens Mortalis Wolf VH23-031-0312   71,456 %
11. Meeri N. (VRL-02160) - Jolene Snilli VH22-031-0278   71,004 %
12. Trevor Andrews (VRL-10337) - Kyalami Ion VH20-031-0351   69,771 %
13. Sorel (VRL-00884) - L'Escalade Rogue VH21-021-0123   68,754 %
14. Milja H. (VRL-10674) - London Electricity VH23-044-0071   67,396 %
15. Nintsu (VRL-01851) - Cherry Blush MPB VH22-023-0172   66,698 %
16. maura (VRL-04116) - Saint Yves VH23-011-0253   66,697 %
17. abyss. (VRL-01372) - Monte Cristo VH23-044-0152   65,992 %
18. Thomas Sund (VRL-03335) - Oldfinion Manuel VH18-013-0066   65,509 %
19. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Sanavaras VH21-018-0285   63,649 %
20. Juulia (VRL-12454) - The Duchess Who Wasn't VH23-031-0300   61,995 %
21. Nintsu (VRL-01851) - Nerchino MPB VH22-023-0159   61,306 %
22. Marshall Kozlov (VRL-14897) - P.T. Barnum VH21-101-0005   60,274 %
23. abyss. (VRL-01372) - Amoreira von Silvestre VH23-044-0155   59,881 %
24. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Diva VH23-023-0128   58,955 %
25. Nerita (VRL-12557) - Mr. Mulder VH23-011-0246   56,927 %
26. Nerita (VRL-12557) - Banzai Harriet VH23-011-0189   55,199 %
27. Trevor Andrews (VRL-10337) - Ellietta Story VH20-031-0092   52,505 %
28. Sorel (VRL-00884) - Phratera VH23-021-0252   51,105 %
29. Melina (VRL-11408) - Routapirtin Pikkuvarpunen VH23-018-0349   50,189 %
30. Nintsu (VRL-01851) - Tolstoi MPB VH22-023-0170   hyl

Luokka 6: (KRJ Wild Card Champion)

1. Viivi (VRL-08852) - Smörblomma VH21-053-0030 (heB)   83,022 %
2. Milja H. (VRL-10674) - Hollister Grey VH21-028-0042 (vaB)   82,206 %
3. Iida Jokinen (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316 (heB)   79,281 %
4. Dee (VRL-13383) - Lilysong Llewella VH23-026-0041 (heC)   78,861 %
5. Nea Svanberg (VRL-12557) - Llanwenarth Lacy Lottie VH23-024-0149 (heB)   77,793 %
6. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148 (heB)   77,656 %
7. Heidi Merrilä (VRL-02877) – Weltall Vanille VH22-013-0062 (VaB)   77,272 %
8. Dee (VRL-13383) - Lilycove Glädjesnattare VH22-028-0059 (heB)   77,227 %
9. Olivia Määttä (VRL-10531) - Vappulan Ulpukka VH19-018-0964 (heB)   74,644 %
10. Tinu (VRL-05594) - Fakhri al Angren ox VH20-003-0189 (VaB)  74,169 %
11. Tiikeri (VRL-10741) - Rútur frá Winmour VH22-030-0011 (heB)   73,351 %
12. elen (VRL-01863) - Tirion Fflach Coch VH22-026-0258 (He A)   70,353 %
13. Milja H. (VRL-10674) - Cadogan Rossmore VH21-035-0073 (heB)   69,916 %
14. Tiikeri (VRL-10741) - Svana frá Ljóma VH22-030-0007 (heB)   64,415 %
15. Juulia (VRL-12454) - Kyleigh Dawn VH13-024-0115 (helppo B)   63,171 %
16. Hanna Kaskiahde (VRL-10337) - Vishnu VH21-315-0009 (VaB)   61,877 %
17. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Tulisiivin VH22-018-0875 (heB)   60,260 %
18. Milja H. (VRL-10674) - HDI Evenslong VH21-044-0051 (heA)   59,807 %
19. Milja H. (VRL-10674) - Dagslys Carmen VH23-029-0220 (heB)   59,431 %
20. Dee (VRL-13383) - Jogeir av Kleppur VH23-053-0055 (heC)   58,979 %
21. Veera R. (VRL-10735) – Agoston VH22-040-0013 (HeB)   58,631 %
22. Meeri N. (VRL-02160) - Ergwilf Rewa VH17-024-0103 (heB)   57,555 %
23. elen (VRL-01863) - Tirion Myrddin Morwr VH22-026-0150 (He A)   57,124 %
24. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Walnut Snooker VH21-017-0253 (heB)   56,592 %
25. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Åsfrød VH22-053-0157 (heA)   55,488 %
26. Nintsu (VRL-01851) - Ninth MPB VH22-023-0050 (heB) 54,099 %
27. elen (VRL-01863) - Tirion Myrndra VH22-026-0261 (He A)   53,393 %
28. Tiikeri (VRL-10741) - Pätäkkä RC VH21-018-1181 (heB)   52,903 %
29. elen (VRL-01863) - Tirion Undine VH22-026-0265 (He A)   52,626 %
30. Dee (VRL-13383) - Lilycove Dufenal VH22-063-0013 (heB)   hyl

Viimeisin päivitys 01.08.2023

KRJ ja KRJL ovat pyörineet normaalisti koko vuoden 2023. KRJ Champions tulee taas tänä vuonna!

Yhteystiedot

Ylläpitäjä: Nerita (VRL-12557) & maura VRL-04116
Sähköposti: krjkouluratsastus@gmail.com

© Kouluratsastusjaos   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery